贵州省黔西南州市场监管局抽检食品62批次 不合格3批次
(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,贵州省黔西南州市场监督管理局发布食品安全监督抽检公告 2022年第8期。
据公告,近期,黔西南州组织开展食品安全专项抽检,抽取茶叶及相关制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、罐头、糕点、酒类、食糖、食用油、油脂及其制品、饮料、食用农产品12大类食品62批次,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品59批次,不合格样品3批次。
对抽检发现的不合格食品,黔西南州市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
部分不合格检验项目小知识第8期(黔西南州).docx
食品抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 |
1 | 委托方:贵州薏芗阿姑食品有限公司;生产商:贵州薏源尚品科技有限公司 | 委托方地址:贵州省黔西南州兴仁市陆官街道瓦窑寨标准化厂房12-D-1二楼;生产地址:贵州省黔西南州兴仁市陆官街道兴仁经济开发区(工业园区) | 贵州薏源尚品科技有限公司 | 贵州 | 香脆花生油辣椒(调味品) | 240克/瓶 | 2022/2/25 | 调味品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
2 | 贵州薏源尚品科技有限公司 | 贵州省黔西南州兴仁市陆官街道经济开发区(工业园区) | 贵州薏源尚品科技有限公司 | 贵州 | 薏仁黑芝麻粉(方便食品冲调类) | 25g*20袋/盒 | 2022/10/15 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
3 | 委托方:贵州兴仁薏仁米产业有限公司;生产商:贵州薏源尚品科技有限公司 | 委托方地址:贵州省黔西南州兴仁市巴铃镇大普村;生产地址:贵州省黔西南州兴仁市陆官街道经济开发区(工业园区) | 贵州薏源尚品科技有限公司 | 贵州 | 薏仁红豆粉(方便食品冲调类) | 500克/盒 | 2022/10/17 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
4 | 委托方:贵州兴仁薏仁米产业有限公司;生产商:贵州薏源尚品科技有限公司 | 委托方地址:贵州省黔西南州兴仁市巴铃镇大普村;生产地址:贵州省黔西南州兴仁市陆官街道经济开发区(工业园区) | 贵州薏源尚品科技有限公司 | 贵州 | 薏仁红豆粉(方便食品冲调类) | 500克/盒 | 2022/10/18 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
5 | 贵州薏容生物科技股份有限公司 | 贵州省黔西南州兴仁市经济开发区(园区) | 贵州薏容生物科技股份有限公司 | 贵州 | 薏仁红豆粉(方便食品) | 600克(20包×30克)/盒 | 2022/10/24 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
6 | 委托方:正大农业科技(浙江)有限公司;生产商:贵州仁信农业开发有限公司 | 委托方地址:浙江省慈溪市现代农业开发区(半掘浦以西);生产地址:贵州省兴仁市下山镇茅坪村 | 贵州薏道科技有限公司 | 贵州 | 紫薯薏仁粉(方便食品) | 250g(25g*10包)/盒 | 2021/12/25 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
7 | 贵州薏道科技有限公司 | 贵州省兴仁市城南街道大地组 | 贵州薏道科技有限公司 | 贵州 | 红豆薏仁粉(方便食品) | 500g(20包×25克)/盒 | 2022/10/18 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
8 | 贵州省安龙县生态食品有限公司 | 贵州省安龙县海庄监区十八亩处 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 纯藕粉(方便食品) | 200克(25克/袋×8袋)/盒 | 2022/8/27 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
9 | 贵州省安龙县生态食品有限公司 | 贵州省安龙县海庄监区十八亩处 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 中老年藕粉(方便食品) | 200克(25克/袋×8袋)/盒 | 2022/9/5 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
10 | 贵州省安龙县生态食品有限公司 | 贵州省安龙县海庄监区十八亩处 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 红枣味藕粉(方便食品) | 125克(25克/袋×5袋)/盒 | 2022/8/30 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
11 | 册亨县春福布依特色食品加工厂 | 册亨县冗渡镇冗渡村夯达组 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 布依花糯米饭(熟制品、方便米饭) | 400克/袋 | 2022/9/29 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
12 | 遵义宏利辣椒食品厂 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青山村前进组 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 辣缘红2+3(特麻特辣)(调味品) | 100克/袋 | 2022/9/12 | 调味品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
13 | 委托方:贞丰县农么么电子商务有限公司;生产商:贵州永鸿农业发展有限责任公司 | 委托方地址:贵州省贞丰县珉谷街道办丰茂广场A区1层;生产地址:贵州省贞丰县景观大道中段 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 风味红糖 | 400g/瓶 | 2022/1/4 | 食糖 | 2022-8 | 2022-23 | / |
14 | 贞丰县马氏丰味食品有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇街道办事处纳妹村小寨52号 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 沙沙豉颗(豆制品) | 280g(散装)/瓶 | 2022/10/15 | 豆制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
15 | 贞丰县马氏丰味食品有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道办事处纳妹村小寨组52号 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 红油豆腐乳 | 295克/瓶 | 2022/10/10 | 豆制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
16 | 贵州省余记食品有限公司 | 贞丰县珉谷街道办事处坡旗村香耐组 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 贞丰余记粽粑(咸味型粽子) | 250克/袋 | 2022/10/22 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
17 | 委托方:贞丰县农么么电子商务有限公司;生产商:贞丰县晶茂食品厂 | 委托方地址:贞丰县珉谷街道办丰茂广场A区1层;生产地址:贵州省贞丰县者相镇者相村水井街 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 鲜肉板栗粽(真空)(糕点) | 220g/袋 | 2022/10/25 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
18 | 委托方:贞丰县农么么电子商务有限公司;生产商:贞丰县晶茂食品厂 | 委托方地址:贞丰县珉谷街道办丰茂广场A区1层;生产地址:贵州省贞丰县者相镇者相村水井街 | 贞丰县先政食品店 | 贵州 | 排骨板栗粽(真空)(糕点) | 220g/袋 | 2022/10/18 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
19 | 普安县周易农产品精加工厂 | 普安县青山镇范家寨村獐子坪地组 | 贵州省拓隆商贸有限公司 | 贵州 | 鸡枞油辣椒(火腿)(调味品) | 241克/瓶 | 2022/3/31 | 调味品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
20 | 普安县周易农产品精加工厂 | 普安县青山镇范家寨村獐子坪地组 | 贵州省拓隆商贸有限公司 | 贵州 | 鸡枞油辣椒(调味品) | 241克/瓶 | 2022/8/21 | 调味品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
21 | 贵州万年农业产业开发有限责任公司 | 贵州省晴隆县腾龙街道办西竹社区110栋 | 贵州万年农业产业开发有限责任公司 | 贵州 | 薏仁水果麦片(蜂蜜味)(其他方便食品) | 500g/袋 | 2022/10/5 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
22 | 贵州万年农业产业开发有限责任公司 | 贵州省晴隆县腾龙街道办西竹社区110栋 | 贵州万年农业产业开发有限责任公司 | 贵州 | 薏仁水果麦片(原味)(其他方便食品) | 500g/袋 | 2022/10/5 | 方便食品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
23 | 华润雪花啤酒(遵义)有限公司 | 贵州省遵义市经济技术开发区高坪工业园区特色轻工产业园 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州 | 雪花啤酒 | ≥3.3%vol 500ml/瓶 | 2022/9/4 | 酒类 | 2022-8 | 2022-23 | / |
24 | 贵州薏品田园生物科技有限公司 | 贵州省兴仁市薏仁生态产业园 | 兴仁市薏仁米农产品特惠店 | 贵州 | 薏品田园薏仁红豆谷物饮料 | 240ml/罐 | 2022/8/2 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
25 | 贵州省余记食品有限公司 | 贞丰县珉谷街道办事处坡旗村香耐组 | 贞丰县余家粽子食品厂 | 贵州 | 贞丰余记粽粑(咸味型粽子) | 250克/袋 | 2022/11/1 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
26 | 望谟县打岩村官磊甜蜜蜜养蜂专业合作社 | / | 贵州弘农堂农产品销售农民专业合作社 | 贵州 | 野生蜂蜜 | 500克/盒 | 2022/10/30 | 蜂产品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
27 | 贵州省余记食品有限公司 | 贞丰县珉谷街道办事处坡旗村香耐组 | 贞丰县余家粽子食品厂 | 贵州 | 贞丰余记粽粑(咸味型粽子)(鲜肉板栗粽) | 250克/袋 | 2022/10/31 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
28 | 委托方:贵州大山小农电子商务有限公司;生产商:册亨县木棉树土法红糖专业合作社 | 委托方地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇民族民间文化产业孵化园;生产地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇岩坪村岩坪组 | 贵州百圃源商贸有限公司 | 贵州 | 纳桑土法红糖(原味红糖) | 280g/盒 | 2022/5/19 | 食糖 | 2022-8 | 2022-23 | / |
29 | 贵州熊家粽粑食品厂 | 贵州省黔西南州贞丰县龙兴街道五里岗村委员会旁 | 贞丰县熊家粽子店 | 贵州 | 粽粑(真空装、咸味型粽子)(鲜肉板栗粽) | 250g/袋 | 2022/11/1 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
30 | 贵州熊家粽粑食品厂 | 贵州省黔西南州贞丰县龙兴街道五里岗村委员会旁 | 贞丰县熊家粽子店 | 贵州 | 粽粑(真空装、咸味型粽子)(鲜肉板栗粽) | 250g/袋 | 2022/10/30 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
31 | 贵州熊家粽粑食品厂 | 贵州省黔西南州贞丰县龙兴街道五里岗村委员会旁 | 贞丰县熊家粽子店 | 贵州 | 粽粑(真空装、咸味型粽子)(排骨板栗粽) | 250g/袋 | 2022/10/31 | 糕点 | 2022-8 | 2022-23 | / |
32 | 贵州光秀生态食品有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平洞工业园区 | 贵州光秀生态食品有限责任公司 | 贵州 | 甘栗仁(板栗罐头) | 100克/袋 | 2022/10/12 | 罐头 | 2022-8 | 2022-23 | / |
33 | 贵州光秀生态食品有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平洞工业园区 | 贵州光秀生态食品有限责任公司 | 贵州 | 熟制板栗仁(板栗罐头) | 500克/袋 | 2022/8/9 | 罐头 | 2022-8 | 2022-23 | / |
34 | 贞丰县顶罈椒业有限公司 | 贞丰县北盘江镇北盘江村 | 贞丰县易仕美农特产经营部 | 贵州 | 花椒油 | 118mL/瓶 | 2022/10/9 | 调味品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
35 | 贞丰县顶罈椒业有限公司 | 贞丰县北盘江镇北盘江村 | 贞丰县易仕美农特产经营部 | 贵州 | 花椒油 | 238mL/瓶 | 2022/7/11 | 调味品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
36 | 贵州布依丽吉油茶实业有限公司 | 贵州省黔西南州望谟县平洞街道纳朝溪谷 | 贵州布依丽吉油茶实业有限公司 | 贵州 | 山茶油 | 2L/罐 | 2022/9/2 | 食用油、油脂及其制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
37 | 贵州布依丽吉油茶实业有限公司 | 贵州省黔西南州望谟县平洞街道纳朝溪谷 | 贵州布依丽吉油茶实业有限公司 | 贵州 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2022/10/28 | 食用油、油脂及其制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
38 | 贵州省盘江红茶业发展有限公司 | 贵州省黔西南州贞丰县小屯镇 | 贞丰县七三老树茶体验中心 | 贵州 | 贞春·明前老树毛尖(绿茶) | 250克/袋 | 2022/6/5 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
39 | 贵州盘江红茶业发展有限公司 | 贵州省黔西南州贞丰县小屯镇 | 贞丰县七三老树茶体验中心 | 贵州 | 老树红茶 | 250克/袋 | 2022/4/2 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
40 | / | / | 普安县细寨布依人家茶叶专业合作社 | 贵州 | 红茶 | 称重 | 2022/3/5 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
41 | / | / | 普安县细寨布依人家茶叶专业合作社 | 贵州 | 红茶 | 称重 | 2022/3/15 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
42 | 贵州正山堂普安红茶业有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡小微创业园12#楼 | 贵州正山堂普安红茶业有限责任公司第一门市部 | 贵州 | 正山堂·普安红·大叶种红茶 | 100克/罐 | 2022/9/1 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
43 | / | / | 贵州布依福娘茶业文化发展有限公司 | 贵州 | 普安红茶 | 称重 | 2022/6/30 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
44 | 委托方:福建正山堂茶业有限责任公司;生产商:贵州正山堂普安红茶业有限责任公司 | 委托方地址:福建省武夷山市朱子路137号;生产地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡小微创业园12#楼 | 贵州正山堂普安红茶业有限责任公司第一门市部 | 贵州 | 正山堂·普安红(黔小茶·蓝)·大叶种红茶 | 100克/罐 | 2022/5/15 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
45 | 委托方:福建正山堂茶业有限责任公司;生产商:贵州正山堂普安红茶业有限责任公司 | 委托方地址:福建省武夷山市朱子路137号;生产地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡小微创业园12#楼 | 贵州正山堂普安红茶业有限责任公司第一门市部 | 贵州 | 正山堂·普安红(黔小茶·红)·大叶种红茶 | 100克/罐 | 2022/9/1 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
46 | / | / | 普安县细寨布依人家茶叶专业合作社 | 贵州 | 绿茶 | 称重 | 2022/3/20 | 茶叶及相关制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
47 | 贵州五淼鑫食品有限公司 | 贵州省望谟县郊纳镇铁炉村 | 望谟县众宇八步山泉水销售店 | 贵州 | 八步清泉饮用天然泉水 | 18.1L/桶 | 2022/10/17 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
48 | 贵州苗西南饮品有限公司 | 兴仁市屯脚镇鲤鱼村 | 兴仁市兴旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 苗西南饮用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2022/8/1 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
49 | 贵州飞龙雨绿色实业有限公司 | 贵州省兴义市顶效镇开发西路1号 | 兴仁市兴旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 飞龙雨饮用天然泉水 | 350ml/瓶 | 2022/5/2 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
50 | 委托方:农夫山泉股份有限公司;生产商:农夫山泉(贵州)武陵山饮料有限公司 | 委托方地址:浙江省杭州市西湖区葛衙庄181号;生产地址:贵州省铜仁市碧江区灯塔大道 | 兴仁市兴旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 农夫山泉饮用天然水 | 1.5L/瓶 | 2022/7/13 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
51 | 贵州五淼鑫食品有限公司 | 贵州省望谟县郊纳镇铁炉村 | 望谟县众宇八步山泉水销售店 | 贵州 | 八步山泉饮用天然泉水 | 18L/桶 | 2022/10/27 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
52 | 贵州飞龙雨绿色实业有限公司 | 贵州省兴义市顶效镇开发西路1号 | 兴仁市兴旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 饮用天然泉水 | 350ml/瓶 | 2022/8/2 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
53 | 贵州蕴脉食品科技有限公司 | 望谟县大观镇大观村 | 贵州蕴脉食品科技有限公司 | 贵州 | 贵望山泉高品质饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2022/11/2 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
54 | 贵州蕴脉食品科技有限公司 | 望谟县大观镇大观村 | 贵州蕴脉食品科技有限公司 | 贵州 | 黔龙银饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2022/11/2 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
55 | 关岭名族山泉有限公司 | 贵州省安顺市关岭县花江镇雅胜村大田组 | 晴隆县陈松桶装水经营部 | 贵州 | 加州清泉优+桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2022/10/29 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
56 | 望谟县庆源春山泉纯净水厂 | 贵州省黔西南州望谟县打易镇长田村 | 望谟县庆源春山泉纯净水厂 | 贵州 | 及尔夫饮用天然泉水 | 17.1L/桶 | 2022/11/2 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
57 | 委托方:中粮可口可乐华中饮料有限公司;生产商:贵州福泉富田饮料有限公司 | 委托方地址:湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号;生产地址:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处西环路中段 | 兴仁市兴旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2022/5/16 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
58 | 贵州荣盛(集团)八千年矿泉饮料有限公司 | 贵州省兴义市清水河镇向阳村 | 兴义市梁大明供水站 | 贵州 | “八千年”饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2022/11/7 | 饮料 | 2022-8 | 2022-23 | / |
59 | 北海市海城区海祥猪油加工厂 | 北海市西南大道原立昌奶场 | 兴义市兄弟粮油经营部 | 贵州 | 食用动物油脂(猪油) | 45kg/桶 | 2022/9/24 | 食用油、油脂及其制品 | 2022-8 | 2022-23 | / |
食品抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 |
1 | 委托方:贵州锋行电子商务有限公司;生产商:贞丰县晶茂食品厂 | 委托方地址:贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道第十小学旁菜家湾1楼;生产地址:贵州省贞丰县者相镇者相村水井街 | 贞丰县黔味食品店 | 贞丰县永丰街道康筑5栋15-16号门面 | 鲜肉板栗粽 | 220克/袋 | / | 2022/7/2 | 商业无菌║非商业无菌║应符合商业无菌要求 | 糕点 | 2022-8 | 2022/12/23 | 网店名称:西南商城;网址:https://item.tao bao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.5a712e8dJ3ztGi&id=622062123349&_u=co0jiaieef2 |
2 | 委托方:贵州锋行电子商务有限公司;生产商:贞丰县晶茂食品厂 | 委托方地址:贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道第十小学旁菜家湾1楼;生产地址:贵州省贞丰县者相镇者相村水井街 | 贞丰县黔味食品店 | 贞丰县永丰街道康筑5栋15-16号门面 | 排骨板栗粽 | 220克/袋 | / | 2022/6/16 | 商业无菌║非商业无菌║应符合商业无菌要求 | 糕点 | 2022-8 | 2022/12/23 | 网店名称:西南商城:网址:https://item.tao bao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.5a712e8dJ3ztGi&id=622062123349&_u=co0jiaieef2 |
3 | / | / | 贵州润都乐连锁超市 | 贵州省黔西南州贞丰县者相镇贞牛公路12号 | 韭菜 | 称重 | / | 购进日期:2022/10/10 | 腐霉利║1.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022-8 | 2022/12/23 | / |
关键词: 黔西南州
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2022-12-28 13:22
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2022-12-28 13:22
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51