福州市市场监督管理局抽检茶叶及相关制品28批次 全部合格|天天快看点
(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,福州市市场监督管理局发布2023年第1期食品安全监督抽检信息。本期抽检茶叶及相关制品28批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 检验机构 | 备注 |
1 | DC22350100360202165 | 罗源县霍口金香生态农场 | 福建省福州市罗源县霍口乡川边村大云场 | 罗源县霍口金香生态农场 | 福建省福州市罗源县霍口乡川边村大云场 | 红茶 | / | / | 2021-04-10 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
2 | DC22350100360202166 | 福建正堂七境茶叶有限公司 | 罗源县西兰乡西兰村120号 | 福建正堂七境茶叶有限公司 | 罗源县西兰乡西兰村120号 | 七境红茶 | / | / | 2022-04-15 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
3 | DC22350100360202180 | 罗源县下湖茶叶专业合作社 | 罗源县中房镇下湖村下湖29号 | 罗源县下湖茶叶专业合作社 | 罗源县中房镇下湖村下湖29号 | 绿茶 | / | / | 2022-04-05 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
4 | DC22350100360202181 | 福建省国优茶叶有限公司 | 罗源县中房镇沙坂村林氏宗祠旁 | 福建省国优茶叶有限公司 | 罗源县中房镇沙坂村林氏宗祠旁 | 红茶 | / | / | 2022-04-05 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
5 | DC22350100360202182 | 罗源县和丰农业专业合作社 | 福建省福州市罗源县中房镇林家村243号 | 罗源县和丰农业专业合作社 | 福建省福州市罗源县中房镇林家村林家136号 | 丰蓝春牌七境茶(毛尖) | 丰蓝春 | 250克/袋 | 2022-04-05 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
6 | DC22350100360202183 | 罗源生春源茶业有限责任公司 | 福建省福州市罗源县中房镇中房村三坂洋 | 罗源生春源茶业有限责任公司 | 福建省福州市罗源县中房镇中房村三坂洋 | 乌龙茶 | / | 250g/袋 | 2022-04-23 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
7 | DC22350100360202185 | 福建七境茶业有限公司 | 罗源县飞竹镇工业区28号 | 福建七境茶业有限公司 | 罗源县飞竹镇工业区28号 | 绿茶 | / | / | 2022-03-19 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
8 | DC22350100360200324 | 忆美园(福建)农业开发有限公司 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡榕中村山兜里1号 | 忆美园(福建)农业开发有限公司 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡榕中村山兜里1号 | 铁观音乌龙茶 | / | 500克/袋 | 2022-09-13 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
9 | DC22350100372510001 | 福州联合闽津茶业有限公司 | 福州市晋安区跃进路35号二楼 | 福州联合闽津茶业有限公司 | 跃进路35号二楼 | 闽津武夷岩茶肉桂 | / | 计量称重 | 2022-07-29 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
10 | DC22350100372510002 | 福州八闽齐茗农业科技有限公司 | 福建省福州市晋安区象园街道连辉路6号 | 福州八闽齐茗农业科技有限公司 | 福州市晋安区象园街道连辉路6号 | 茉莉毛峰(茶叶) | / | 250g/袋 | 2022-08-25 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
11 | DC22350100372510003 | 福州霖晨茶业有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路760号13号楼4层4F11-4F16 | 福州霖晨茶业有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路760号13号楼4层4F11-4F16 | 茉莉花茶 | / | 250克/罐 | 2022-08-03 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
12 | DC22350100372510004 | 福州市发来茶业有限公司 | 福州市仓山区城门镇浚边村峡北817号 | 福州市发来茶业有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇浚边村峡北817号第二层201室 | 花香贡茶茉莉花茶 | 胪雷 | 200克/罐 | 2022-09-15 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
13 | DC22350100372510255 | 福州市帮利茶业有限责任公司 | 福州市仓山区建新镇十字亭路4号仓山区金山街道燎原村厂房1号楼 | 福州市帮利茶业有限责任公司 | 福建省福州市仓山区建新镇十字亭路4号仓山区金山街道燎原村厂房1号楼 | 菊花茶 | 帮利 | 100g(1gx100袋)/盒 | 2022-08-13 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
14 | DC22350100372510111 | 茶茶一季(福建)供应链有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇红江路6号金山工业集中区浦上工业园C区7号楼第三层03室 | 茶茶一季(福建)供应链有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇红江路6号金山工业集中区浦上工业园C区7号楼第三层03室 | 得一茶·安吉白茶 | / | 250克/罐 | 2022-10-09 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
15 | DC22350100372510112 | 茶茶一季(福建)供应链有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇红江路6号金山工业集中区浦上工业园C区7号楼第三层03室 | 茶茶一季(福建)供应链有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇红江路6号金山工业集中区浦上工业园C区7号楼第三层03室 | 得一茶·正山小种 | / | 250克/罐 | 2022-09-16 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
16 | DC22350100372511801 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 黄山市黄山区安徽黄山工业园区 | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 绿茶 | / | 400克(2克X200)/盒 | 2022-03-25 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
17 | DC22350100372511802 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 黄山市黄山区安徽黄山工业园区 | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 红茶 | / | 400克(2克X200)/盒 | 2021-10-31 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
18 | DC22350100372511804 | 桐乡市缘缘食用花卉专业合作社 | 嘉兴市桐乡市石门镇东市街5号 | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 大麦茶 | / | 1.5千克/袋 | 2022-10-11 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
19 | DC22350100372511808 | 杭州钱龙食品有限公司 | 杭州市萧山区所前镇池头沈村 | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 绿茶 | / | 400克(200包)/袋 | 2022-09-03 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
20 | DC22350100372511847 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | 碧螺春茶 | 知福 | 400克/袋 | 2022-07-12 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
21 | DC22350100372511848 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | 玫瑰红茶调味茶 | 知福 | 72克(内含24包)/盒 | 2022-05-16 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
22 | DC22350100372511303 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 永辉超市股份有限公司福建福州西洪超市 | 福建省福州市鼓楼区西洪路打铁桥40号一层 | 田趣 红豆薏米芡实茶 | / | 150克(5克×30袋)/盒 | 2021-09-08 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
23 | DC22350100372511306 | 南安历山茶业有限公司 | 泉州市南安市霞美镇四黄村紫坑322-2号2楼 | 永辉超市股份有限公司福建福州西洪超市 | 福建省福州市鼓楼区西洪路打铁桥40号一层 | 明贵茉莉花茶春露 | 明贵(图标) | 200克+50克/袋 | 2022-09-15 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
24 | DC22350100372511307 | 南安历山茶业有限公司 | 泉州市南安市霞美镇四黄村紫坑322-2号2楼 | 永辉超市股份有限公司福建福州西洪超市 | 福建省福州市鼓楼区西洪路打铁桥40号一层 | 明贵565铁观音(轻火) | 明贵(图标) | 250克+赠100克/盒 | 2022-08-15 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
25 | DC22350100372511308 | 南安历山茶业有限公司 | 泉州市南安市霞美镇四黄村紫坑322-2号2楼 | 永辉超市股份有限公司福建福州西洪超市 | 福建省福州市鼓楼区西洪路打铁桥40号一层 | 明贵茉莉花茶春露 | 明贵(图标) | 250克/袋 | 2022-09-15 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
26 | DC22350100372511312 | 福州联合闽津茶业有限公司 | 福州市晋安区跃进路35号二楼 | 永辉超市股份有限公司福建福州西门超市 | 福建省福州市鼓楼区西洪路33号 | 闽津高山绿茶(碧银螺) | 闽津(图标) | 250克/袋 | 2022-08-05 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
27 | DC22350100372511313 | 福建省津乐茶业有限公司 | 福州市长乐区鹤上镇仙街村嬷免里23号 | 永辉超市股份有限公司福建福州西门超市 | 福建省福州市鼓楼区西洪路33号 | 闽津超特茉莉花茶 | 闽津(图标) | 458g/袋 | 2022-10-01 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
28 | DC22350100372511846 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军路宏图大道西金潭路南银潭路北第B1【幢】/单元5层2号房(12) | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | 高山绿茶 | 良平 | 500克/袋 | 2022-09-25 | 茶叶及相关制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
关键词: 监督管理局
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-17 09:30
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-17 09:30
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51