世界热门:浙江省市场监督管理局发布55批次糕点抽检合格信息
(相关资料图)
中国质量新闻网讯 日前,浙江省市场监督管理局发布2022年第46期食品安全监督抽检通告,涉及55批次糕点抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC22330000300831327 | 1 | 宁波沈家铺子食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区天海路398号慧芯时尚小微园一区10幢301 | 宁波高新区汐珂食品商行 | 浙江 | 甜味油赞子 | 380g/罐 | 2022/10/3 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300831328 | 2 | 湖州织里旺圣食品厂 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇旧馆村318国道北侧申新毛纺公司东侧 | 宁波高新区汐珂食品商行 | 浙江 | 核桃仁百果麻饼(烘烤糕点) | 418克/袋 | 2022/10/1 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300831332 | 3 | 宁波司丹尔食品工业有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇藕缆桥村 | 宁波市鄞州潘火祥和食品店 | 浙江 | 老式面包(奶油味) | 308克(12只装)/袋 | 2022/9/25 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300831337 | 4 | 宁波市奉化区东升食品厂 | 宁波市奉化区西坞街道孔峙 | 宁波市鄞州钟公庙邻集食品店 | 浙江 | 小黄糕(烘烤类糕点) | 400克/袋 | 2022/10/5 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300831346 | 5 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道银兴路24号车间五3楼 | 宁波市鄞州钟公庙杰兴食品店 | 浙江 | 麻饼 | 散装称重 | 2022/9/16 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300831347 | 6 | 杭州麦里金食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇工业功能区(苎东村) | 宁波市鄞州钟公庙杰兴食品店 | 浙江 | 雪花酥(坚果蔓越莓味) | 散装称重 | 2022/9/12 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300831348 | 7 | 宁波市甬初食品厂 | 宁波市海曙区集士港镇科盛路128号 | 宁波市鄞州钟公庙辉烁食品商行 | 浙江 | 椒盐香糕 | 称重 | 2022/9/28 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
SC22330000002743368 | 8 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 杭州鑫永涛超市有限公司 | 浙江 | 卡侬尼华夫饼(鸡蛋味) | 300克(10枚)/袋 | 2022/9/1 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300834880 | 9 | 余姚市梁弄威威食品坊 | 余姚市梁弄镇四明路10-4、10-5、10-6、10-7号 | 余姚市梁弄威威食品坊 | 浙江 | 梁弄大糕 | / | 2022/10/10 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300834929 | 10 | 余姚市华莉食品厂 | 余姚市临山镇临山村城东 | 余姚市华莉食品厂 | 浙江 | 宫廷桃酥 | 散装称重 | 2022/10/11 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009933980 | 11 | 湖州吴兴华乐食品厂 | 湖州市南太湖高新区蜀山路3768号 | 诸暨市徐晓杰百货店 | 浙江 | 香酥沙琪玛 | 散装称重 | 2022/8/22 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743754 | 12 | 杭州雅焙客食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇高乐工业集聚地 | 联合商业发展(义乌)有限公司江东中路一店 | 浙江 | 软撕面包 | 散装称重 | 2022/8/14 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300834938 | 13 | 兰溪市文允酥饼小作坊 | 浙江省金华市兰溪市游埠镇永福路21.23号(自助申报) | 兰溪市游埠镇文永酥饼店 | 浙江 | 文永薄酥饼 | / | 2022/10/11 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009933989 | 14 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 杭州市萧山区新街街道元沙村761号 | 诸暨市任消闲食品店 | 浙江 | 火腿广式月饼 | 散称 | 2022/8/3 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300834769 | 15 | 安吉沪锦斋食品厂 | 安吉县梅溪镇梓坊村 | 安吉沪锦斋食品厂 | 浙江 | 吐司甜面包 | / | 2022/10/11 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300834770 | 16 | 安吉县昆铜乡管城食品厂 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇管城村 | 安吉县昆铜乡管城食品厂 | 浙江 | 管城大麻饼 | / | 2022/9/26 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934000 | 17 | 宜兴市新街街道骏豪园食品厂 | 宜兴市新街街道百合工业集中区 | 浙江永辉超市有限公司绍兴汇金广场分公司 | 浙江 | 糯米锅巴(原味) | 计量称重 | 2022/7/7 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300834982 | 18 | 余姚市麦庄面包坊 | 浙江省宁波市余姚市牟山镇狮山村黄家东路73号 | 余姚市麦庄面包坊 | 浙江 | 芝麻面包 | / | 2022/10/12 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835003 | 19 | 南浔练市方天顺食品厂 | 浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村离地墩 | 桐乡市明鸿食品有限公司 | 浙江 | 猪油酥糖 | 散装称重 | 2022/9/12 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009933962 | 20 | 漯河市郑师傅食品厂 | 漯河市堰城区黑龙潭乡河沿李村 | 海宁市许村镇米可烘焙店 | 浙江 | 猫耳酥(芝麻味) | 320克/罐 | 2022/9/8 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743904 | 21 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;浙江省嘉兴市秀洲区高照街道美盾路398号 | 杭州联华华商集团有限公司东阳人民路店 | 浙江 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2022/9/23 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835016 | 22 | 余姚市华卫食品作坊 | 余姚市低塘街道低塘村褚家(江西)38号华卫作坊 | 余姚市华卫食品作坊 | 浙江 | 米花糖 | 500g/袋 | 2022/10/12 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835022 | 23 | 温州道鑫食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县腾蛟镇腾带村亭子路27-31号 | 温州道鑫食品有限公司 | 浙江 | 原味桃酥 | 390g/盒 | 2022/10/9 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934027 | 24 | 福建多能多食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路3号 | 嘉兴永辉超市有限公司爱琴海分公司 | 浙江 | 咸蛋黄味蛋糕 | 称重 | 2022/9/25 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835036 | 25 | 诸暨市麦夫食品厂 | 浙江省诸暨市大唐街道马店新村马店 | 诸暨市麦夫食品厂 | 浙江 | 梅干菜肉饼 | 500g/袋 | 2022/10/13 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934039 | 26 | 淄博好麦食品有限公司 | 山东省淄博市高新区开发区北路9甲-1号107室 | 海宁市华联大厦有限公司华联购物中心超市 | 浙江 | 奶香西饼面包(全麦味) | 208克/袋 | 2022/7/14 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835046 | 27 | 余姚桉之食品厂 | 浙江省余姚市临山镇临浦村城隍涂2区86号(住宅、自主申报) | 余姚桉之食品厂 | 浙江 | 全麦吐司 | / | 2022/10/13 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744020 | 28 | ALPHA国际食品股份公司 | 越南北宁省安峰县东寿乡东寿工业区 | 宁波永辉超市有限公司高新区梅墟路分公司 | 浙江 | LIPO面包干(巧克力味) | 200克/袋 | 2022/4/27 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743965 | 29 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 浙江 | 白糯红豆细沙粽(真空包装) | 200克(4只)/袋 | 2022/4/8 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934078 | 30 | 江山市峰盛食品有限公司 | 浙江省江山市贺村镇严麻车村上瓦窑背10号 | 昆山润华商业有限公司上虞分公司 | 浙江 | 鲜肉粽 | 280克(140克×2)/袋 | 2022/4/24 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934063 | 31 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 浙江海港超市连锁有限公司海宁市白漾连锁店 | 浙江 | 美味鲜肉粽 | 280克(140克×2)/袋 | 2022/4/10 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934054 | 32 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市马鞍山经济技术开发区湖西南路166号 | 嘉兴永辉超市有限公司海宁银泰分公司 | 浙江 | 香橙味软面包(热加工) | 360克(18枚)/包 | 2022/9/23 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934056 | 33 | 桐乡市高桥新红食品厂 | 浙江省桐乡市高桥镇亭桥集镇 | 海宁市海洲街道飞你家副食品商店 | 浙江 | 状元糕(烘烤类) | 150克/盒 | 2022/9/7 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934055 | 34 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 海宁市硖石街道家源食品商行 | 浙江 | 蒸奶香蛋糕 | 散装称重 | 2022/10/1 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835172 | 35 | 湖州织里旺圣食品厂 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇旧馆村318国道北侧申新毛纺公司东侧 | 滕州帝锦商贸有限公司 | 山东 | 核桃仁百果麻饼(烘烤糕点) | 408g/袋 | 2022/10/14 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539866 | 36 | 宁波市甬初食品厂 | 宁波市海曙区集士港镇科盛路128号 | 宁波市海曙高桥小宁宁食品店 | 浙江 | 小桃酥(葱香味) | 称重 | 2022/10/13 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539870 | 37 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 杭州伽麦网络科技有限公司 | 浙江 | 大福麻薯(雪滋芒果味) | 散装称重 | 2022/9/14 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835177 | 38 | 浙江德辉食品有限公司 | 龙游县龙洲街道城南工业开发区灵江园区 | 浙江德辉食品有限公司 | 浙江 | 德辉小酥饼(鲜肉梅干菜原味) | 280克/袋 | 2022/10/12 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835178 | 39 | 温州八足食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥民新路4号第五幢第四层 | 温州八足食品有限公司 | 浙江 | 绿豆馅饼 | 128克/袋 | 2022/10/16 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835179 | 40 | 遂昌县绿云食品厂 | 遂昌县妙高街道飞龙路56号 | 遂昌金山林海土特产品店 | 浙江 | 发糕 | 950克/袋 | 2022/10/10 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835180 | 41 | 宁波市赵大有食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇长乐村大众路48号 | 宁波颖泉文化发展有限公司 | 浙江 | 海苔粉麻片 | 250克/盒 | 2022/10/15 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934151 | 42 | 巢湖乐贝喜多食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市天河街道临湖路28号 | 海宁市长安镇月雅面包房 | 浙江 | 蝴蝶派 | 200克(25克×8包)/盒 | 2022/9/27 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835185 | 43 | 金华市黄家春莲食品有限公司 | 金华市金东区曹宅镇镇西工业功能区十三号地块1幢 | 金华市丹杰电子商务有限公司 | 浙江 | 金华酥饼 | 400克/袋 | 2022/10/16 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539927 | 44 | 桐乡市展旺食品有限公司 | 桐乡市梧桐工业园区525号 | 金华市婺城区俊儿副食品店 | 浙江 | 皇家麻饼 | 220克/筒 | 2022/10/5 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539941 | 45 | 温州旺来发食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇库区村9号 | 温州吴玉源食品有限公司 | 浙江 | 葱香味油京果 | 228克/罐 | 2022/10/14 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539942 | 46 | 温州市信合味达生命健康科技有限公司 | 浙江省温州市瑞安市南滨街道围五路333号 | 温州市信合味达生命健康科技有限公司 | 浙江 | 全麦吐司 | 85克/袋 | 2022/10/17 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835243 | 47 | 湖州震远同食品有限公司 | 浙江省湖州市经济开发区梦溪路188号 | 湖州震远同食品有限公司 | 浙江 | 虎型原味绿豆糕 | 30克/袋 | 2022/10/16 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835275 | 48 | 瑞安市李大同(老五房)食品有限公司 | 瑞安市东山街道车头村 | 瑞安市李大同(老五房)食品有限公司 | 浙江 | 葱油桃酥 | 230克/盒 | 2022/10/17 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835276 | 49 | 杭州骏泰食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村富豪路7号1号楼3-201 | 杭州临平区塘栖镇冯永广食品商行 | 浙江 | 龙须酥(桂花味) | 226克/盒 | 2022/10/12 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835299 | 50 | 宁波市矮酥食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村 | 宁波甬帮食品有限公司 | 浙江 | 油赞子(香葱咸味) | 300克/盒 | 2022/8/4 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835361 | 51 | 淳安千岛湖莹香轩食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山工业园涌金路321号1幢二层B区 | 杭州千岛湖长川电子商务有限公司 | 浙江 | 花生酥 | 250克/袋 | 2022/10/13 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300540130 | 52 | 温州林淑盛食品有限公司 | 温州市苍南县桥墩镇桂兰路47、47-1号 | 温州吴玉源食品有限公司 | 浙江 | 紫薯味芡实糕 | 200g/盒 | 2022/10/22 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835357 | 53 | 金华市小老黄食品有限公司 | 金华市经济开发区积道街718号 | 金华市小老黄食品有限公司 | 浙江 | 小老黄手工炭烤酥饼(原味) | 280克/袋 | 2022/10/15 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835665 | 54 | 海宁市朱万昌食品厂 | 海宁市盐官镇创业路7号2楼 | 海宁市盐官镇小米副食品店 | 浙江 | 桂花云片(熟粉类糕点) | 300克/袋 | 2022/10/24 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835681 | 55 | 杭州口不离食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳东洲街道工业功能区七号路18号 | 杭州口不离食品有限公司 | 浙江 | 桂花冰糕 | 150克/盒 | 2022/10/21 | 糕点 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
关键词: 监督管理局
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-29 18:36
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-29 18:36
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51