广东省中山市市场监督管理局发布2023年第1期食品监督抽检信息
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年2月8日,广东省中山市市场监督管理局发布2023年第1期食品监督抽检信息。本期该局对中山市范围内食品生产经营环节的五大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、粮食加工品、肉制品、乳制品和食用农产品共252批次,合格样品245批次,不合格样品7批次。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
食品监督抽检不合格信息表(2023年第1期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22442000603330143 | 1 | 餐饮环节 | 中山真善美大酒店有限公司 | 中山市三角镇金三大道中101号 | 中山真善美大酒店有限公司 | 中山市三角镇金三大道中101号 | 米粉 | / | 2022年8月24日 | 菌落总数║3.7×10⁶CFU/g║满意:<10⁴CFU/g;可接受:10⁴ - <10⁵CFU/g ;不合格: ≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 20230208 | 2023年2月8日 | 市抽检监测 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000608332014 | 2 | 生产环节 | 中山市翔悦食品有限公司 | 中山市小榄镇绩东二民诚东路22号四层 | 中山市翔悦食品有限公司 | 中山市小榄镇绩东二民诚东路22号四层 | 鸭掌串 | 计量称重 | 2022年8月15日 | 过氧化值(以脂肪计)║2.0g/100g║≤0.25g/100g胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)║0.00038g/kg║不得使用 | 肉制品 | 20230208 | 2023年2月8日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
NCP22442000003644111 | 3 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇肥佬黄杂货店 | 中山市小榄镇永宁元福路螺沙市场杂货22号 | 黑芝麻 | / | 购进日期:2022-09-18 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║9.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 20230208 | 2023年2月8日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
NCP22442000003644261 | 4 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区德菊汤料食品店 | 中山市火炬开发区沙边市场第8卡 | 黑芝麻 | / | 购进日期:2022-09-10 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 20230208 | 2023年2月8日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
NCP22442000606435511 | 5 | 流通环节 | / | / | 中山市古镇胡钊龙蔬菜档 | 中山市古镇古二顺成工业区顺康大道41号之一首层D092号 | 油麦菜 | / | 2022/11/22 | 阿维菌素║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 20230208 | 2023年2月8日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000608333046 | 6 | 流通环节 | / | / | 中山市板芙镇太平水产品档 | 中山市板芙镇深湾村深南路1号深湾市场461号档 | 鲫鱼 | 计量称重 | 2022年11月2日 | 恩诺沙星║247μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230208 | 2023年2月8日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
NCP22442000606435271 | 7 | 流通环节 | / | / | 中山市古镇宙本海鲜档 | 中山市古镇曹二东平新村一街1号中山市曹二东厢市场鱼海鲜类型6卡 | 牛蛙 | / | 2022/11/18 | 恩诺沙星║191μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230208 | 2023年2月8日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
食品监督抽检合格信息表(2023年第1期).xlsx
关键词: 监督管理局
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-02-08 18:32
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-02-08 18:32
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51