26股遭大宗低价甩货 最低7.6折-微资讯
(资料图)
CFi.CN讯: 4月24日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为诚达药业(301201)[-24.44%]、智飞生物(300122)[-21.12%]、铭利达(301268)[-20.07%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
47.18 | 35.65 | 24.44% | - | 3565000 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
47.18 | 35.65 | 24.44% | - | 3565000 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
47.18 | 35.65 | 24.44% | - | 3565000 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
84.03 | 66.28 | 21.12% | - | 13077000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
39.97 | 31.95 | 20.07% | - | 31950000 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||
8.59 | 6.90 | 19.67% | - | 148764000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
50.20 | 40.60 | 19.12% | - | 7998200 | 广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.55 | 1.28 | 17.42% | - | 640000 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
29.41 | 24.30 | 17.38% | - | 6075000 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
197.79 | 164.35 | 16.91% | - | 13805400 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
39.06 | 32.46 | 16.90% | - | 3246000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
39.06 | 32.46 | 16.90% | - | 6492000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
39.06 | 32.46 | 16.90% | - | 3246000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
117.80 | 98.90 | 16.04% | - | 2007700 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 2000700 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 2139000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 3565000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.13 | 15.52% | - | 14260000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.21 | 12.95 | 14.86% | - | 2849000 | 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | ||
7.45 | 6.41 | 13.96% | - | 3796000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
8.44 | 7.28 | 13.74% | - | 2038400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.44 | 7.28 | 13.74% | - | 2038400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 14934000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 2986800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 9707100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 2240100 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 43308600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 8960400 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 18667500 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 4480200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 28748000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 7467000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 29868000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 7467000 | 招商证券交易单元(353800) | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
85.41 | 74.67 | 12.57% | - | 7467000 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
65.52 | 57.50 | 12.24% | - | 10580000 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | ||
11.12 | 9.96 | 10.43% | - | 2988000 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
28.38 | 25.61 | 9.76% | - | 2025800 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 47430000 | 联储证券有限责任公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 279000000 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 119970000 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | ||
2.95 | 2.67 | 9.49% | - | 1280300 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 9946500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 25651500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 29316000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
11.56 | 10.47 | 9.43% | - | 24604500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
10.58 | 9.62 | 9.07% | - | 3997100 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
27.10 | 24.80 | 8.49% | - | 3348000 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
19.92 | 18.37 | 7.78% | - | 3306600 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
33.60 | 31.05 | 7.59% | - | 3415500 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
8.53 | 7.89 | 7.50% | - | 3696500 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | ||
4.29 | 3.98 | 7.23% | - | 1990000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | ||
19.85 | 18.86 | 4.99% | - | 4337800 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
17.88 | 17.00 | 4.92% | - | 2550000 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
17.88 | 17.00 | 4.92% | - | 3740000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
17.88 | 17.00 | 4.92% | - | 2550000 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
104.88 | 100.00 | 4.65% | - | 2040000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | ||
104.88 | 100.00 | 4.65% | - | 21153200 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | ||
13.42 | 12.88 | 4.02% | - | 2009300 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 10332300 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 5474200 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 29461700 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 | ||
104.88 | 101.00 | 3.70% | - | 34291600 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 | ||
6.22 | 6.04 | 2.89% | - | 6040000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||
3.14 | 3.05 | 2.87% | - | 21350000 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | ||
6.37 | 6.19 | 2.83% | - | 21665000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
85.41 | 83.45 | 2.29% | - | 41725000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
85.41 | 83.45 | 2.29% | - | 196107500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
85.41 | 83.45 | 2.29% | - | 237832500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
94.28 | 92.21 | 2.20% | - | 2305300 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 3620000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 9050000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 2715000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 2715000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
35.74 | 35.03 | 1.99% | - | 24871300 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | ||
18.90 | 18.53 | 1.96% | - | 214289500 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | ||
16.28 | 16.00 | 1.72% | - | 16000000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
4.63 | 4.56 | 1.51% | - | 324426700 | 国新证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 | ||
15.28 | 15.05 | 1.51% | - | 3010000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | ||
18.21 | 17.94 | 1.48% | - | 6817200 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 44000000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 40000000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 68000000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
406.02 | 400.00 | 1.48% | - | 36000000 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 15988400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 14612400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 11793700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
141.05 | 139.08 | 1.40% | - | 6605500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
25.43 | 25.08 | 1.38% | - | 55176000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
20.61 | 20.40 | 1.02% | - | 7752000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
23.76 | 23.52 | 1.01% | - | 2352000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
23.76 | 23.52 | 1.01% | - | 16464000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
65.20 | 64.55 | 1.00% | - | 6455000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
25.19 | 25.11 | 0.32% | - | 2008800 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
290.00 | 289.10 | 0.31% | - | 8962100 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
1705.00 | 1700.00 | 0.29% | - | 2040000 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | ||
42.64 | 42.60 | 0.09% | - | 6816000 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
关键词:
来源:中财网
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-04-24 22:16
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-04-24 22:16
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51