重庆市万盛经开区市场监管局关于59批次食品安全抽检情况的通告(2023年第2号)|世界热门
中国质量新闻网讯 5月24日,重庆市万盛经开区市场监管局发布关于59批次食品安全抽检情况的通告(2023年第2号)。本次抽检食用农产品59批次。抽样检验项目合格样品59批次。
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
(相关资料图)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 万盛经开区惠买百货超市店 | 重庆 | 鲫鱼(活) | 计量称重 | 2023-3-6 | |
2 | / | / | 万盛经开区惠买百货超市店 | 重庆 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-3-6 | |
3 | / | / | 万盛经开区惠买百货超市店 | 重庆 | 洋葱 | 计量称重 | 2023-3-3 | |
4 | / | / | 万盛经开区惠买百货超市店 | 重庆 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2023-2-25 | |
5 | / | / | 万盛经开区惠买百货超市店 | 重庆 | 花生米 | 散装称重 | 2023-2-22 | |
6 | / | / | 万盛经开区惠买百货超市店 | 重庆 | 本地黄瓜 | 散装称重 | 2023-3-4 | |
7 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万盛区名都分公司 | 重庆 | 黄豆 | 散装 | 2023-1-13 | |
8 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万盛区名都分公司 | 重庆 | 莲藕(精品) | 散装 | 2023-3-6 | |
9 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万盛区名都分公司 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-3-5 | |
10 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万盛区名都分公司 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2023-3-5 | |
11 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 冰糖芯苹果 | 散装 | 2023-2-10 | |
12 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2023-3-6 | |
13 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 长白菜 | 散装 | 2023-3-7 | |
14 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 本地黄瓜 | 散装 | 2023-2-25 | |
15 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2023-3-6 | |
16 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 洪湖藕 | 散装 | 2023-3-7 | |
17 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 白萝卜 | 散装 | 2023-3-6 | |
18 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2023-3-4 | |
19 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2023-3-6 | |
20 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2023-3-7 | |
21 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 精品水晶红富士(苹果) | 散装 | 2023-3-6 | |
22 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 血橙 | 散装 | 2023-3-6 | |
23 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-3-2 | |
24 | / | / | 重庆月卉商贸有限公司 | 重庆 | 豌豆片 | 散装 | 2023-3-7 | |
25 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 美人茄(茄子) | 散装 | 2023-3-4 | |
26 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2023-2-24 | |
27 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2023-3-6 | |
28 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | 散装 | 2023-3-6 | |
29 | / | / | 万盛经开区万城便利店 | 重庆 | 菠菜 | 计量称重 | 2023-3-3 | |
30 | / | / | 万盛经开区万城便利店 | 重庆 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-3-5 | |
31 | / | / | 万盛经开区万城便利店 | 重庆 | 黄秧白(白菜) | 计量称重 | 2023-2-28 | |
32 | / | / | 万盛经开区万城便利店 | 重庆 | 丑柑 | 计量称重 | 2023-3-3 | |
33 | / | / | 万盛经开区万城便利店 | 重庆 | 花生米 | 计量称重 | 2023-2-22 | |
34 | / | / | 万盛经开区万众乐食品超市 | 重庆 | 青黄瓜 | 散装 | 2023-3-5 | |
35 | / | / | 万盛经开区万城便利店 | 重庆 | 鲫鱼(活) | 计量称重 | 2023-3-6 | |
36 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-3-7 | |
37 | / | / | 重庆市万盛经开区好又多商贸有限责任公司 | 重庆 | 四季豆 | 散装 | 2023-3-7 | |
38 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 云南莴笋尖(油麦菜) | 散装称重 | 2023-3-7 | |
39 | / | / | 万盛经开区万众乐食品超市 | 重庆 | 皇冠梨 | 散装 | 2023-3-5 | |
40 | / | / | 万盛经开区万众乐食品超市 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2023-3-5 | |
41 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 米易阳光粉果(番茄) | 散装 | 2023-3-7 | |
42 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 国产柠檬 | 散装 | 2023-3-1 | |
43 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-3-7 | |
44 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 长白萝卜 | 散装 | 2023-3-2 | |
45 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 青苦瓜 | 散装 | 2023-3-5 | |
46 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 重庆 | 水晶富士苹果 | 散装 | 2023-3-7 | |
47 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 精品香梨 | 散装称重 | 2023-3-6 | |
48 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2023-3-6 | |
49 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 山药 | 散装称重 | 2023-3-6 | |
50 | / | / | 万盛区青年重客隆超市加盟店 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-3-7 | |
51 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 紫洋葱 | 散装 | 2023-3-6 | |
52 | / | / | 万盛区青年重客隆超市加盟店 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-3-7 | |
53 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2023-3-6 | |
54 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 白萝卜 | 散装 | 2023-3-6 | |
55 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 奉节脐橙(特大) | 散装称重 | 2023-3-6 | |
56 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2023-3-6 | |
57 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | 散装 | 2023-3-6 | |
58 | / | / | 万盛经开区惠多副食超市 | 重庆 | 静宁苹果 | 散装称重 | 2023-3-6 | |
59 | / | / | 重庆全都友百货有限公司 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-3-6 |
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-05-24 18:29
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-05-24 18:29
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51