1.50亿元资金今日流入建筑材料股
(资料图片)
沪指6月6日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产、建筑材料,涨幅为0.54%、0.23%、0.19%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为3.33%、2.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出417.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金2.03亿元;建筑材料行业净流入资金1.50亿元;食品饮料行业净流入资金4295.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.21亿元,其次是计算机行业,净流出资金为81.60亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
建筑材料行业今日上涨0.19%,全天主力资金净流入1.50亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有22只,涨停的有3只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是东方雨虹,今日净流入资金3451.78万元,紧随其后的是宏和科技、旗滨集团,净流入资金分别为2930.93万元、2751.12万元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有金晶科技、金圆股份、金刚光伏,净流出资金分别为3417.84万元、936.11万元、915.41万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 2.86 | 3451.78 |
603256 | 宏和科技 | 10.01 | 1.75 | 2930.93 |
601636 | 旗滨集团 | 1.83 | 2.81 | 2751.12 |
002247 | 聚力文化 | 9.96 | 8.30 | 2490.74 |
300374 | 中铁装配 | 4.39 | 10.92 | 2073.91 |
000786 | 北新建材 | 2.51 | 0.70 | 1664.01 |
603601 | 再升科技 | -1.18 | 1.20 | 1496.14 |
002043 | 兔宝宝 | 5.69 | 7.89 | 1452.74 |
600176 | 中国巨石 | 0.95 | 0.39 | 1331.41 |
002791 | 坚朗五金 | 2.03 | 2.90 | 983.79 |
600425 | 青松建化 | 1.22 | 2.29 | 949.29 |
300737 | 科顺股份 | 0.82 | 1.70 | 924.70 |
600326 | 西藏天路 | 0.67 | 4.09 | 804.62 |
002205 | 国统股份 | 1.50 | 5.53 | 688.40 |
600801 | 华新水泥 | -0.15 | 0.50 | 636.46 |
002641 | 公元股份 | -0.73 | 2.34 | 462.56 |
002302 | 西部建设 | -1.21 | 0.71 | 397.25 |
603737 | 三棵树 | 0.05 | 0.66 | 272.58 |
603378 | 亚士创能 | 0.11 | 1.53 | 252.15 |
603038 | 华立股份 | 10.02 | 17.44 | 247.30 |
301429 | 森泰股份 | 2.06 | 20.21 | 246.81 |
002333 | 罗普斯金 | -1.50 | 1.03 | 204.23 |
600720 | 祁连山 | -2.62 | 1.11 | 160.39 |
301010 | 晶雪节能 | 1.50 | 5.62 | 155.34 |
600449 | 宁夏建材 | -3.37 | 2.04 | 149.42 |
600724 | 宁波富达 | 0.00 | 0.38 | 117.24 |
002671 | 龙泉股份 | -0.92 | 1.12 | 113.72 |
605006 | 山东玻纤 | -0.90 | 0.44 | 96.92 |
600876 | 凯盛新能 | -1.52 | 0.64 | 81.25 |
002694 | 顾地科技 | -0.39 | 0.76 | 80.68 |
002080 | 中材科技 | -2.39 | 0.32 | 63.90 |
000877 | 天山股份 | -3.10 | 0.50 | 48.50 |
002088 | 鲁阳节能 | -0.91 | 0.24 | 48.08 |
600585 | 海螺水泥 | -0.59 | 0.46 | 45.75 |
000789 | 万年青 | -1.00 | 0.26 | 36.79 |
002613 | 北玻股份 | -2.17 | 1.42 | 10.05 |
603856 | 东宏股份 | -1.29 | 0.75 | 2.33 |
002785 | 万里石 | 0.26 | 4.46 | 0.21 |
605318 | 法狮龙 | -2.45 | 2.35 | 0.00 |
002398 | 垒知集团 | -1.38 | 0.68 | -11.78 |
002652 | 扬子新材 | -1.91 | 0.96 | -17.03 |
300196 | 长海股份 | -1.90 | 0.39 | -27.39 |
002718 | 友邦吊顶 | -0.13 | 1.73 | -30.25 |
605122 | 四方新材 | -1.18 | 0.79 | -31.48 |
000023 | ST深天 | -2.48 | 0.91 | -40.58 |
000619 | 海螺新材 | -1.27 | 0.56 | -63.33 |
300599 | 雄塑科技 | -1.60 | 1.11 | -66.37 |
001212 | 中旗新材 | 0.07 | 2.41 | -80.70 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.07 | 1.37 | -87.58 |
600678 | 四川金顶 | -2.21 | 0.77 | -91.32 |
300715 | 凯伦股份 | 0.36 | 1.08 | -129.20 |
000012 | 南玻A | -1.45 | 0.55 | -129.93 |
000055 | 方大集团 | -2.11 | 0.71 | -144.10 |
600668 | 尖峰集团 | -1.77 | 0.47 | -145.67 |
300198 | 纳川股份 | -2.26 | 1.08 | -149.59 |
300234 | 开尔新材 | -2.35 | 0.89 | -164.68 |
000935 | 四川双马 | -2.01 | 0.39 | -169.35 |
600802 | 福建水泥 | -1.35 | 0.44 | -190.98 |
600293 | 三峡新材 | -2.16 | 0.54 | -204.02 |
002233 | 塔牌集团 | -0.52 | 0.47 | -210.49 |
003037 | 三和管桩 | -2.13 | 7.19 | -245.79 |
002392 | 北京利尔 | -1.63 | 0.64 | -260.65 |
002225 | 濮耐股份 | -1.59 | 0.70 | -309.71 |
603616 | 韩建河山 | -1.52 | 2.19 | -315.08 |
002066 | 瑞泰科技 | -2.16 | 1.05 | -328.98 |
002372 | 伟星新材 | 2.42 | 0.57 | -341.88 |
002457 | 青龙管业 | -1.37 | 2.60 | -348.46 |
002596 | 海南瑞泽 | -1.67 | 3.09 | -367.79 |
002201 | 正威新材 | -2.46 | 0.95 | -527.06 |
000401 | 冀东水泥 | -1.28 | 0.43 | -549.65 |
601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.34 | -582.20 |
688119 | 中钢洛耐 | -3.78 | 2.50 | -623.75 |
000672 | 上峰水泥 | -0.10 | 0.78 | -686.58 |
300093 | 金刚光伏 | -2.18 | 1.44 | -915.41 |
000546 | 金圆股份 | -2.70 | 1.51 | -936.11 |
600586 | 金晶科技 | -1.79 | 1.27 | -3417.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-06-06 19:33
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-06-06 19:33
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51