山西省市场监督管理局关于2023年第13批食品安全监督抽检情况的通告-焦点精选
(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,山西省市场监督管理局关于2023年第13批食品安全监督抽检情况的通告发布。
通告显示,近期,该局组织食品安全监督抽检,抽取炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、罐头、酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、水果制品、速冻食品、调味品和食用油、油脂及其制品14大类食品137批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品135批次、不合格样品2批次。不合格样品具体情况如下:
一、孝义市胜溪街钮政粮油门市销售的韭菜,其中毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古中普检验检测有限公司。
二、朔州市朔城区吕任蔬菜经销部销售的菠菜,其中铬(以Cr计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。
针对上述抽检中发现的不合格产品,该局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 孝义市胜溪街钮政粮油门市 | 山西省吕梁市孝义市胜溪街 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2023/1/12(购进日期) | 毒死蜱||0.74mg/kg||≤0.02mg/kg | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
2 | / | / | 朔州市朔城区吕任蔬菜经销部 | 朔州市朔城区大运果菜批发市场 | 蔬菜(菠菜) | / | / | 2023/4/10(购进日期) | 铬(以Cr计)||0.57mg/kg||≤0.5mg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) |
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | (生产日期)/批号 | 备注 |
1 | 现代牧业(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县朱顶镇现代牧业园区 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/3/8 | |
2 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路68号 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 奶皮纯牛奶 | 240克+赠10克/包 | 2023/4/1 | |
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/3/2 | |
4 | 孝感市金凌新兴食品有限公司 | 湖北省孝感市开发区航空路六合工业园特10号 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 孝感佬米酒 | 380g/瓶>0.5%vol | 2023/2/21 | |
5 | 山西汾杏花都酒业有限公司 | 山西省吕梁市南安镇工业园区 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 高粱原浆(露酒) | 2.5L/桶 42%vol | 2021/9/8 | |
6 | 山西汾杏花都酒业有限公司 | 山西省吕梁市南安镇工业园区 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 太原高粱白酒(露酒) | 2.5L/桶39%vol | 2021/9/8 | |
7 | 山西汾杏花都酒业有限公司 | 山西省吕梁市南安镇工业园区 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 一壶老酒(露酒) | 2.5L/桶42%vol | 2021/9/8 | |
8 | 五常市龙凤山长粒香米业有限公司 | 哈尔滨市五常市龙凤山镇乐园村 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 长粒香米(大米) | 5kg/袋 | 2022/11/13 | |
9 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 有机脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/2/6 | |
10 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 盘锦市盘山县太平镇 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 盘锦大米 | 5千克/袋 | 2022/11/10 | |
11 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区柳河街69-1号 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 优质大米 | 5kg/袋 | 2022/12/17 | |
12 | 五常葵花阳光米业有限公司 | 黑龙江省五常市城西通榆公路1号 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 五常稻香米 | 5kg/袋 | 2022/12/16 | |
13 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/2/20 | |
14 | 沧州君乐宝乡谣乳业有限公司 | 河北省沧州市中捷产业园区黄赵公路北工业园区 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 180毫升/袋 | 2023/3/22 | |
15 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/3/6 | |
16 | 庆安绿都源米业有限公司 | 庆安县第二粮库有限公司院内 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 五丰长粒香(大米) | 5千克/袋 | 2022/11/10 | |
17 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 金龙鱼原香稻(粳米) | 2.5千克/袋 | 2022/11/13 | |
18 | 黑龙江省建三江农垦久隆米业有限责任公司 | 黑龙江省建三江铁南经济开发区 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 劲星东北珍珠米 | 5千克/袋 | 2022/12/11 | |
19 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区柳河街69-1号 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 东北长粒香米 | 5kg/袋 | 2023/2/21 | |
20 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 太谷县小白乡上土河 | 山西客都商贸有限公司 | 山西 | 纯芝麻酱 | 400克/瓶 | 2022/12/24 | |
21 | 山西双成调味食品有限公司 | 山西省晋中市祁县城赵镇建安村 | 山西客都商贸有限公司 | 山西 | 花生芝麻酱(复合型) | 380克/瓶 | 2023/1/2 | |
22 | 绥化市沃土生态米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区双河镇 | 文水县狄青街天天兴便民超市 | 山西 | 稻花香2号(五常大米) | 10kg/袋 | 2023/4/6 | |
23 | 沈阳市北源米业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴隆台锡伯族镇兴隆台村 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 东北水晶米 | 5kg/袋 | 2022/12/2 | |
24 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 优质东北大米 | 5千克/袋 | 2022/10/13 | |
25 | 五常葵花阳光米业有限公司 | 黑龙江省五常市城西通榆公路1号 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023/1/8 | |
26 | 庆安绿都源米业有限公司 | 庆安县第二粮库有限公司院内 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 五丰长粒香(大米) | 5千克/袋 | 2022/11/5 | |
27 | 山西杏花酒业集团股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇申明路一号 | 阳泉宜购超市有限公司 | 山西 | 杏花清酒(清香型白酒) | 475ml/盒42%vol | 2022/10/17 | |
28 | 山西省杏花酒集团有限公司 | 汾阳市杏花村镇酒业集中发展区 | 阳泉宜购超市有限公司 | 山西 | 生态原浆酒(清香型白酒) | 475ml/盒42%vol | 2022/11/19 | |
29 | 山西省杏花酒集团有限公司 | 汾阳市杏花村镇酒业集中发展区 | 阳泉宜购超市有限公司 | 山西 | 生态原浆酒(清香型白酒) | 475mL/盒42%vol | 2022/12/1 | |
30 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2023/3/11 | |
31 | 建平县朱碌科镇怀志杂粮有限公司 | 辽宁省朝阳市建平县朱碌科镇杂粮工业园区 | 阳泉华龙商贸集团有限责任公司 | 山西 | 有机玉米碴 | 380g/袋 | 2023/3/5 | |
32 | 山西沁州黄小米(集团)有限公司 | 山西省长治市沁县迎春河北路1号 | 阳泉华龙商贸集团有限责任公司 | 山西 | 沁州黄小米 | 500g/袋 | 2023/2/13 | |
33 | 山西绿色山区农副产品销售有限公司 | 山西省太原市阳曲县大盂镇景庄村委会三道村文明东街南巷 | 阳泉华龙商贸集团有限责任公司 | 山西 | 石磨玉米面(玉米粉) | 1Kg/袋 | 2023/3/11 | |
34 | 重庆真九食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区井口镇井口村丁家山组 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 香菇豆干(泡椒味) | 散装称重 | 2023/2/16 | |
35 | 山西智康食品有限公司 | 山西省长治高新区翟店工业园区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 压榨葵花籽油 | 5升/瓶 | 2023/3/27 | |
36 | 重庆真九食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区井口镇井口村丁家山组 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 香菇豆干(卤香味) | 散装称重 | 2023/2/16 | |
37 | 山西智康食品有限公司 | 山西省长治高新区翟店工业园区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 鑫百味食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2023/1/4 | |
38 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 好巴食南溪豆干(麻辣味) | 95g/袋 | 2022/12/23 | |
39 | 山西晋荞米业股份有限公司 | 山西省晋中市寿阳县朝阳镇半月村(工业园区) | 忻州市忻府区甄原坊生活超市 | 山西 | 香粥王小米 | 1.5kg/袋 | 2023/2/24 | |
40 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2023/3/5 | |
41 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 四川省广元市昭化区中国食品产业发展重点园区 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 老家土榨菜籽油 | 700毫升/瓶 | 2022/11/4 | |
42 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 葵花仁油 | 700毫升/瓶 | 2022/11/22 | |
43 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 鲁花食用植物调和油(花生香) | 4升/瓶 | 2022/12/7 | |
44 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022/10/23 | |
45 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 天天谷香食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022/8/14 | |
46 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 长治美市多超市有限公司 | 山西 | 花生香型食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022/11/9 | |
47 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 腐乳 | 340克/瓶 | 2023/1/8 | |
48 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 阳泉宜购超市有限公司 | 山西 | 红梅味精 | 400克/袋 | 2022/9/14 | |
49 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 太谷县小白乡上土河 | 山西客都商贸有限公司 | 山西 | 花生芝麻酱(复合型) | 300克/瓶 | 2022/11/30 | |
50 | 重庆真九食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区井口镇井口村丁家山组 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 香菇豆干(鸡汁味) | 散装称重 | 2023/2/16 | |
51 | / | / | 阳泉市矿区日潭小郭水果店 | 山西 | 水果(黄苹果) | / | 2023/4/20 | |
52 | / | / | 长治市潞州区瑞玲蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/4/17 | |
53 | / | / | 长治市潞州区瑞玲蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(番茄) | / | 2023/4/17 | |
54 | 山西德义园调味食品有限公司 | 汾阳市辰北路 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 大块腐乳 | 340克/瓶 | 2023/1/5 | |
55 | / | / | 长治市潞州区老五水果店 | 山西 | 水果(梨) | / | 2023/4/18 | |
56 | / | / | 长治市潞州区老五水果店 | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2023/4/18 | |
57 | / | / | 长治市买不倒商贸有限公司 | 山西 | 水果(吉县苹果) | / | 2023/4/17 | |
58 | / | / | 长治市潞州区宗彪蔬菜批发部 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2023/4/19 | |
59 | / | / | 长治市潞州区宗彪蔬菜批发部 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/4/19 | |
60 | / | / | 阳泉市矿区日潭小郭水果店 | 山西 | 水果(富士苹果) | / | 2023/4/20 | |
61 | / | / | 长治市潞州区瑞玲蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/4/17 | |
62 | / | / | 长治市潞州区瑞玲蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2023/4/17 | |
63 | / | / | 长治市潞州区老五水果店 | 山西 | 水果(苹果) | / | 2023/4/18 | |
64 | / | / | 长治市潞州区瑞玲蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2023/4/17 | |
65 | 五常市龙凤山长粒香米业有限公司 | 黑龙江省五常市龙凤山镇乐园村 | 山西龙兴福商贸有限公司 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022/12/1 | |
66 | / | / | 长治市潞州区瑞玲蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(螺丝椒) | / | 2023/4/17 | |
67 | / | / | 长治市买不倒商贸有限公司 | 山西 | 水果(苹果) | / | 2023/4/17 | |
68 | / | / | 长治市买不倒商贸有限公司 | 山西 | 水果(丑橘) | / | 2023/4/17 | |
69 | / | / | 长治市潞州区瑞玲蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(小油菜) | / | 2023/4/17 | |
70 | / | / | 长治市潞州区宗彪蔬菜批发部 | 山西 | 蔬菜(螺纹椒) | / | 2023/4/19 | |
71 | / | / | 长治市潞州区老五水果店 | 山西 | 水果(丑橘) | / | 2023/4/18 | |
72 | / | / | 阳泉市矿区日潭小郭水果店 | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2023/4/20 | |
73 | / | / | 长治市买不倒商贸有限公司 | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2023/4/17 | |
74 | / | / | 阳泉市矿区宏娟蔬菜摊 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/4/18 | |
75 | / | / | 阳泉市矿区日潭小郭水果店 | 山西 | 水果(皇冠梨) | / | 2023/4/20 | |
76 | / | / | 阳泉市矿区二宝果蔬店 | 山西 | 水果(玉露香梨) | / | 2023/4/19 | |
77 | 闻喜县东鑫食品有限公司 | 山西省闻喜县凹底镇康村工业园区109号 | 闻喜县东鑫食品有限公司 | 山西 | 东鑫山楂 | 252克/袋 | 2023/5/7 | |
78 | 山西杏花酒业集团股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇申明路一号 | 阳泉宜购超市有限公司 | 山西 | 年份老酒(清香型白酒) | 475mL/盒42%vol | 2022/5/10 | |
79 | 山西堡子酒业有限公司 | 晋中市榆次区修文镇中郝村 | 晋中市榆次区雄杰商行 | 山西 | 激情堡子酒(清香型白酒) | 450ml/瓶39%vol | 2023/1/8 | |
80 | 山西堡子酒业有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇中郝村 | 晋中市榆次区雄杰商行 | 山西 | 堡子酒(真情)(清香型白酒) | 450ml/瓶 40%vol | 2022/12/17 | |
81 | 太原市三晋清源酒业有限公司 | 山西省太原市清徐县牛家寨村北1号 | 文水县狄青街天天兴便民超市 | 山西 | 山西老酒酒(清香型白酒) | 475ml/瓶 42%vol | 2019/11/5 | |
82 | 保定玉液春酒业有限公司 | 遂城巩固庄 | 文水县狄青街天天兴便民超市 | 山西 | 原浆酒(清香型白酒) | 2L/桶 30%vol | 2020/10/10 | |
83 | 山西杏花香酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇西堡村(汾酒大道旁) | 晋中市隆鼎商贸有限公司 | 山西 | 权集高粱酒(清香型白酒) | 480ml/瓶42%vol | 2021/11/14 | |
84 | 沁县晋味美食品有限责任公司 | 山西省长治市沁县定昌镇下曲峪村 | 榆次雄杰粮油店 | 山西 | 外婆谷沁州黄小米 | 2千克(500g×4袋)/袋 | 2023/1/6 | |
85 | 青岛夏菲堡酒业有限公司 | 青岛莱西市姜山镇大泊村(夏菲堡蒸馏所) | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 威士忌 | 500mL/瓶40%vol | 2022/5/7 | |
86 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 塔牌绍兴花雕酒 | 500mL/瓶≥15.5%vol | 2022/12/14 | |
87 | 玉田县云海酒业有限公司 | 玉田县马头山 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 北京二锅头酒(清香型白酒) | 2L/桶 41%vol | 2022/9/21 | |
88 | 山西宗酒酒业股份有限公司 | 山西吕梁西韩工业园区 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 宗酒(清香型白酒) | 500mL/瓶 42%vol | 2022/6/29 | |
89 | 厦门市明水八二三酒业有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里299号 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 台湾高粱酒(浓香型白酒) | 600ml/瓶 52%vol | 2021/2/21 | |
90 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 晋中市东森超市(有限公司)金润园店 | 山西 | 猪肉大葱灌汤水饺 | 1千克/袋 | 2023/1/15 | |
91 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 晋中市东森超市(有限公司)金润园店 | 山西 | 三鲜大馅馄饨 | 500克/袋 | 2023/3/16 | |
92 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 晋中市东森超市(有限公司)金润园店 | 山西 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 1千克/袋 | 2022/12/22 | |
93 | 山西沁元亨农业开发有限公司 | 山西省长治市沁县段柳乡双沟村75号 | 晋中市榆次区雄杰超市锦绣店 | 山西 | 沁州黄小米 | 2.5千克/袋 | 2023/2/1 | |
94 | 山西华顿什贴农业开发有限公司 | 山西省晋中市榆次区什贴镇什贴村 | 晋中市榆次区雄杰超市锦绣店 | 山西 | 什贴小米 | 2.5kg/袋 | 2023/2/2 | |
95 | 蚌埠市麦麦福食品有限责任公司 | 安徽省蚌埠市禹会区长青乡黄山大道9470号进口食品产业园5号厂房三层 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市交城店 | 山西 | 原味手抓饼 | 900克/袋 | 2022/12/28 | |
96 | 山西兰花酿造有限公司 | 山西省晋城市城区东大街后巷47号 | 山西兰花酿造有限公司 | 山西 | 老陈醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 2023/3/1 | |
97 | 山东兴盛面粉有限公司 | 阳谷县闫楼镇驻地 | 阳泉华龙商贸集团有限责任公司 | 山西 | 龙须挂面 | 500克/袋 | 2023/3/1 | |
98 | 山西四达酒类饮料有限责任公司 | 山西省代县城西工业区 | 晋中市榆次区雄杰商行 | 山西 | 桂花黄酒 | 475mL/瓶 ≥15%Vol | 2022/8/9 | |
99 | 山西四达酒类饮料有限责任公司 | 山西省忻州市代县城西工业区 | 晋中市榆次区雄杰商行 | 山西 | 桂花黄酒(八年陈酿) | 425ml/瓶≥15%vol | 2022/8/9 | |
100 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 盘锦市兴隆台区新生街 | 山西永辉超市有限公司大同开发区分公司 | 山西 | 盘锦大米 | 10千克/袋 | 2022/11/2 | |
101 | 山西杏花香酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇西堡村(汾酒大道旁) | 晋中市隆鼎商贸有限公司 | 山西 | 山西高粱酒(清香型白酒) | 480ml/瓶42%vol | 2020/8/30 | |
102 | 山西古月商贸有限公司 | 山西省长治市屯留区李高乡常金村村东南500米 | 山西古月商贸有限公司 | 山西 | 黑木耳(分装) | 150g/袋 | 2023/1/11 | |
103 | 山西古月商贸有限公司 | 山西省长治市屯留区李高乡常金村村东南500米 | 山西古月商贸有限公司 | 山西 | 银耳(分装) | 130g/袋 | 2022/11/15 | |
104 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/壶 | 2023/3/1 | |
105 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/壶 | 2022/12/13 | |
106 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 榆次雄杰粮油店 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2022/12/6 | |
107 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/11/16 | |
108 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 纯香大豆油 | 5升/桶 | 2023/2/22 | |
109 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 纯香大豆油 | 5升/桶 | 2022/9/23 | |
110 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 压榨葵花仁油 | 5升/桶 | 2023/1/10 | |
111 | 山西陈志勇调味品有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇陈胡村 | 山西陈志勇调味品有限公司 | 山西 | 一级石磨香油 | 150ml/瓶 | 2023/4/19 | |
112 | 山西堡子酒业有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇中郝村 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 堡子酒(清香型白酒) | 450ml/瓶 42%vol | 2021/6/6 | |
113 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳泉分公司 | 山西 | 天府川香低芥酸菜籽油 | 5升/桶 | 2022/8/10 | |
114 | 山西陈志勇调味品有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇陈胡村 | 山西陈志勇调味品有限公司 | 山西 | 一级石磨香油 | 400ml/瓶 | 2023/4/9 | |
115 | 合肥市家家宜工贸有限公司 | 安徽省合肥市肥东县龙塘工业园 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市交城店 | 山西 | 甜粟米粒 | 400g/袋 | 2023/3/22 | |
116 | 山西达利食品有限公司 | 长治高新区科技工业园 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司长治县家家利超市 | 山西 | 桂圆莲子八宝粥罐头 | 360克/罐 | 2022/12/17 | |
117 | 天津市晟金源调味品有限公司 | 天津市静海区独流莲花工业园三支路7号 | 长治市客都美家商贸有限公司 | 山西 | 甜面酱 | 210克/袋 | 2023/3/10 | |
118 | 山西小河堡食品有限公司 | 山西省长治市潞城区店上镇洪岭村 | 长治市客都美家商贸有限公司 | 山西 | 小河堡五香卤鸡 | 500克/袋 | 2023/2/12 | |
119 | 黑龙江长鑫粮米加工有限公司 | 黑龙江省密山市密山镇新和村 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市交城店 | 山西 | 稻香大米 | 5kg/袋 | 2022/12/6 | |
120 | 成都润合食品有限公司 | 成都市金堂县赵镇江源村21组107号 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市交城店 | 山西 | 云亭手工牛油火锅底料 | 320g/袋 | 2022/12/13 | |
121 | 珠海市金海岸永南食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路65号 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市交城店 | 山西 | 公仔面-清炖排骨味(油炸方便面) | 面饼+配料:580克(116克×5包)面饼:500克(100克×5包)/袋 | 2022/11/11 | |
122 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 盘锦市兴隆台区新生街 | 山西永辉超市有限公司大同开发区分公司 | 山西 | 盘锦大米(玉粳香) | 5千克/袋 | 2022/8/16 | |
123 | 辽宁奥多程农业发展有限公司 | 沈阳市新民市法哈牛镇法哈牛村 | 高平市红旗商场有限责任公司红旗超市火车站店 | 山西 | 东北香米 | 10㎏/袋 | 2023/2/6 | |
124 | 晋城市古陵山食品有限公司 | 山西省晋城陵川县平城镇下川村 | 晋城市古陵山食品有限公司 | 山西 | 六泉坊马铃薯粉条 | 500克/袋 | 2023/3/27 | |
125 | 运城市皆利制粉有限公司 | 运城市万荣县城南解路55号 | 运城市皆利制粉有限公司 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023/5/4 | |
126 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村岳港街3号 | 朔州市平鲁区张记壹号鲜果干果店 | 山西 | 多味葵花籽 | 5千克/箱 | 2023/2/20 | |
127 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村岳港街3号 | 朔州市平鲁区张记壹号鲜果干果店 | 山西 | 藤椒瓜子 | 5千克/箱 | 2023/1/3 | |
128 | / | / | 朔州市平鲁区张记壹号鲜果干果店 | 山西 | 原味瓜子 | 散称 | 2023/4/18 | |
129 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 朔州市平鲁区张记壹号鲜果干果店 | 山西 | 河套老窖 | 500ml/瓶 | 2015/8/28 | |
130 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 朔州市平鲁区张记壹号鲜果干果店 | 山西 | 高粱白酒 | 550ml/瓶 | 2021/11/5 | |
131 | / | / | 朔州市平鲁区南山鲜果干果店 | 山西 | 原味瓜子 | 散称 | 2023/4/22 | |
132 | 河南阿欣食品有限公司 | 河南省郑州市新密市刘寨镇刘沃村南郑家门一组 | 朔州市平鲁区南山鲜果干果店 | 山西 | 阿欣香香瓜子 | 5kg/箱 | 2022/12/27 | |
133 | / | / | 朔州市平鲁区二翠新鲜瓜果蔬菜门市 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 2023/4/25 | |
134 | / | / | 朔州市平鲁区小刘瓜果蔬菜门市 | 山西 | 黄豆芽 | 散称 | 2023/4/25 | |
135 | / | / | 朔州市平鲁区小刘瓜果蔬菜门市 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 2023/4/25 |
关键词:
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-06-10 22:19
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-06-10 22:19
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51