天天报道:科创板平均股价34.16元 68股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.16元,其中股价超100元的有68只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有313只,下跌的有213只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.16元,其中,收盘价超过100元的有68只,股价在50元至100元之间的有130只,股价在30元至50元的有135只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收485.80元,上涨7.96%,其次是拓荆科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为428.00元、374.88元。
(相关资料图)
科创板百元股中,今日平均上涨1.77%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有福昕软件、固德威、海天瑞声等。下跌的有22只,跌幅居前的有泰坦科技、伟测科技、惠泰医疗等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价240.72%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1054.26%、965.74%、948.60%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有26只、11只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.67亿元,净流入资金居前的有金山办公、昱能科技、固德威等,净流入资金分别为21990.82万元、7881.10万元、7575.00万元;净流出资金居前的有华海清科、传音控股、绿的谐波等,净流出资金分别为16187.10万元、6335.62万元、4264.23万元。
融资融券方面,百元股最新(6月15日)融资余额合计175.77亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为14.55亿元、14.08亿元、10.98亿元。最新融券余额合计为106.27亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为25.09亿元、12.37亿元、12.25亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 485.80 | 7.96 | 1.38 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 428.00 | 1.90 | 1.73 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 374.88 | 3.48 | 4.33 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 355.00 | -3.01 | 0.78 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 347.60 | 4.03 | 4.33 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 308.14 | -0.92 | 0.96 | 家用电器 |
688498 | 源杰科技 | 283.00 | 0.50 | 18.17 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 273.58 | -2.07 | 0.94 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 263.08 | 6.95 | 8.30 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 231.51 | -1.38 | 1.19 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 222.85 | 5.62 | 5.59 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 214.90 | 4.42 | 7.68 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 208.98 | 3.77 | 5.55 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 207.95 | -0.60 | 0.47 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 206.50 | 1.82 | 1.19 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 202.00 | 2.02 | 1.34 | 国防军工 |
688095 | 福昕软件 | 201.60 | 20.00 | 5.93 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 201.57 | 0.22 | 0.30 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 189.70 | 3.45 | 2.69 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 189.69 | 1.98 | 2.10 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 187.87 | 2.67 | 1.06 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 182.00 | 0.94 | 1.52 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 177.19 | -2.21 | 1.47 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 174.46 | 4.19 | 9.38 | 电子 |
688390 | 固德威 | 172.10 | 9.75 | 8.05 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 171.80 | -2.80 | 6.04 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 169.90 | 3.93 | 1.57 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 168.79 | 1.87 | 8.45 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 166.86 | -0.30 | 0.68 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 165.19 | 2.70 | 0.87 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 162.00 | 4.55 | 2.86 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 157.00 | 2.01 | 1.53 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 154.01 | -1.21 | 2.80 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 151.93 | 1.29 | 5.86 | 机械设备 |
688531 | 日联科技 | 151.90 | -2.36 | 5.26 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 150.00 | 5.43 | 2.67 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 148.70 | -2.05 | 3.96 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 143.58 | 0.30 | 1.08 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 143.40 | -1.41 | 2.47 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 142.77 | 1.78 | 4.36 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 140.28 | 1.36 | 2.30 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 139.50 | 7.60 | 0.83 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 138.95 | 2.62 | 13.12 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 137.70 | -3.03 | 5.40 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 136.18 | 0.69 | 1.33 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 136.15 | 0.11 | 5.23 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 130.24 | 0.76 | 2.33 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 121.56 | -1.45 | 3.13 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 121.40 | 9.03 | 19.03 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 121.37 | -1.63 | 3.02 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 118.21 | -0.66 | 1.61 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 117.49 | 2.08 | 3.17 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 117.42 | 4.56 | 5.34 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 116.63 | 3.07 | 5.76 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 115.71 | -1.21 | 2.57 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 114.08 | 3.61 | 2.44 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 114.00 | 0.00 | 1.48 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 112.83 | 1.27 | 3.41 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 112.22 | -1.32 | 5.16 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 111.16 | 5.62 | 7.07 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 107.73 | -1.12 | 0.88 | 基础化工 |
688776 | 国光电气 | 107.17 | 0.35 | 3.41 | 国防军工 |
688279 | 峰岹科技 | 106.20 | 1.87 | 2.40 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 106.10 | -1.79 | 19.30 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 104.89 | 0.73 | 0.12 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 102.98 | -0.02 | 0.42 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 101.60 | 1.60 | 2.30 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 100.75 | -3.53 | 1.46 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-06-16 16:07
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-06-16 16:07
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51