甘肃省药品监督管理局发布2022年度化妆品监督抽检质量公告
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年7月6日,甘肃省药品监督管理局发布2022年度化妆品监督抽检质量公告(2023年第39号)。根据甘肃省2022年化妆品监督抽检计划,2022年共完成964批次化妆品抽检任务,其中合格937批次,不合格27批次。
对抽检中发现的不合格化妆品,该局已要求监管单位对问题产品进行控制,依法依规调查处置。
27批次检验不合格化妆品信息 | |||||||||
序号 | 检品名称 | 标识生产企业 | 包装规格 | 批号 | 批准文号 | 被抽样企业 | 检验机构 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 亮齿达酵素舒敏止血牙膏(天然清爽薄荷香型) | 佛山市南海区丹喜露日用护理品有限公司 | 120g | A18 | 金昌市乐多多商贸有限公司 | 甘肃省药检院 | 菌落总数 | 不合格 | |
2 | 清火去口气健白牙膏(沁凉薄荷香型) | 佛山市南海区丹喜露日用护理品有限公司 | 100g | A18 | 金昌市乐多多商贸有限公司 | 甘肃省药检院 | 菌落总数 | 不合格 | |
3 | 永九美七白二裂酵母焕颜蚕丝面膜 | 广东丝蕊社化妆品有限公司,香港永九美化妆品国际有限公司监制 | 30g×10片 | 20220103F1 | 粤G妆网备字2021071388 | 张掖市甘州区领胜美容美发用品店 | 甘肃省药检院 | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 |
4 | UneYeah壹叶·摩洛哥坚果活芯水润调理霜 | 广州市博研化妆品有限公司 | 760ml | UY202003 | 粤G妆网备字2018177925 | 张掖市甘州区魏秀英美容店 | 甘肃省药检院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 不合格 |
5 | UneYeah壹叶·摩洛哥坚果毛糙干枯修护霜 | 广州市博研化妆品有限公司 | 200ml | UY202003 | 粤G妆网备字2018177848 | 张掖市甘州区魏秀英美容店 | 甘肃省药检院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 不合格 |
6 | UneYeah壹叶·摩洛哥坚果去屑滋养洗发露 | 广州市博研化妆品有限公司 | 760ml | UY202003 | 粤G妆网备字2018180232 | 张掖市甘州区魏秀英美容店 | 甘肃省药检院 | 三氯生 | 不合格 |
7 | SAMKUS上官氏透明质酸补水润泽安瓶面膜 | 广州普伽娜生物科技有限公司 | 30ml×10片 | PJN21X026 | 粤G妆网备字2019046834 | 张掖市甘州区百货站日化部 | 甘肃省药检院 | 菌落总数 | 不合格 |
8 | UneYeah壹叶·摩洛哥坚果滋润修护洗发露 | 广州市博研化妆品有限公司 | 760ml | UY202203 | 粤G妆网备字2018180237 | 兰州新区百肤美美容养生馆 | 甘肃省药检院 | 三氯生 | 不合格 |
9 | 澜源深海盐护色护发顺滑液(可喷焗油) | 广东澜源生物科技有限公司 | 260ml | NO1920H01-2 | 粤G妆网备字2020255742 | 兰州新区新简约美发店 | 甘肃省药检院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 不合格 |
10 | 铂柔网红丝滑洗发水 | 广东审美生物科技有限公司 | 450ml | SM2022032601 | 粤G妆网备字2019233609 | 天水市麦积区道南陇宫烫染造型工作室 | 甘肃省药检院 | 三氯生 | 不合格 |
11 | YATAI牙泰小苏打牙膏(冰爽薄荷) | 广州市九叶化妆品有限公司 | 180克 | 2024120302 | 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 | 甘肃省药检院 | 菌落总数 | 不合格 | |
12 | 小叮当儿童柑橘牙膏(柑橘香型) | 苏州市金茂日用化学品有限公司 | 45g | 20240419J1 | 城关区瑞德摩尔世纪明臣日化经营部 | 甘肃省药检院 | 菌落总数 | 不合格 | |
13 | 卡佛尼炫彩染发露(自然黑) | 广州市神彩化妆品有限公司 | 500ml×2 | 20211213102 | 国妆特字G20210005 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃省药检院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 不合格 |
14 | 新派染发膏(自然黑色) | 广州市新霸化妆品有限公司 | 550ml | zhuanglin06 | 国妆特字G20140307 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃省药检院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 不合格 |
15 | 美吾发染发膏(紫色) | 广州美吾发化妆品有限公司 | 200ml | 2021/09/0601 | 国妆特字G20161417 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃省药检院 | 间苯二酚 | 不合格 |
16 | 景红达染发膏(棕色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 100ml | 20051911 | 国妆特字G20130776 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃省药检院 | 甲苯-2,5-二胺硫酸盐2-甲基间苯二酚 | 不合格 |
17 | 景红达染发膏(红色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 100ml | 21010110 | 国妆特字G20120765 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃省药检院 | 对苯二胺 甲苯-2,5-二胺硫酸盐 4-氨基间甲酚2,6-二氨基吡啶 | 不合格 |
18 | 浩鑫染发膏(亚麻闷青色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 100ml | GZ/2020/07/05-A | 国妆特字G20192091 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃省药检院 | 2,6-二氨基吡啶 | 不合格 |
19 | 美琦诗染发膏-铅笔灰色 | 广州市海露化妆品有限公司 | 100ML | HL2104240801 | 国妆特字G20200603 | 城关区胜潮美业商行 | 甘肃省药检院 | 对苯二胺 | 不合格 |
20 | 嘉瀛染发膏(29) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 450ml×2 | BC210401 | 国妆特字G20192060 | 城关区胜潮美业商行 | 甘肃省药检院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 不合格 |
21 | 凡高染发膏(栗棕色) | 广州市梵高精细化工有限公司 | 120ml×2 | FG2021090801 | 国妆特字G20190824 | 城关区胜潮美业商行 | 甘肃省药检院 | 4-氨基-2-羟基甲苯N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 不合格 |
22 | 优妮·茶麸清润去屑洗发乳 | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 400ml | DHJ20231012 | 粤G妆网备字2017146522 | 肃州区裕融欣百货商行 | 甘肃省药检院 | 三氯生 | 不合格 |
23 | 威品染发膏(亚麻棕色) | 广州市三荣化妆品有限公司 | 100ml | SR21090902 | 国妆特字G20210753 | 武山县城关好小仔美容美发店 | 甘肃省药检院 | 成分比对 | 不合格 |
24 | 浩鑫染发膏(亚麻闷青色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 450ml×2 | GZ/2021/10/09-A | 国妆特字:G20192091 | 兰州新区潮流一号理发店 | 甘肃省药检院 | 成分比对 | 不合格 |
25 | 柏乐丝染发霜(栗棕色) | 广州市柏乐丝化妆品有限公司 | 100ml | B100320121402 | 国妆特字G20160719 | 张掖市甘州区毓尔美美容美发店 | 甘肃省药检院 | 成分比对 | 不合格 |
26 | 浩鑫染发膏(棕褐色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 100ml | GZ/2021/08/26-A | 国妆特字:G20192086 | 张掖市甘州区毓尔美美容美发店 | 甘肃省药检院 | 成分比对 | 不合格 |
27 | 嘉瀛染发膏(铜色) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 100ml | 202007230405 | 国妆特字G20192030 | 安宁区龙东淋美容美发店 | 甘肃省药检院 | 成分比对 | 不合格 |
关键词:
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-07-06 17:19
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-07-06 17:19
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51