福建省宁德市市场监管局发布工业产品质量市级监督抽查质量公告(2023年第7期)
中国质量新闻网讯 近日,福建省宁德市市场监督管理局发布工业产品质量市级监督抽查质量公告(2023年第7期)。本期该局对海上养殖塑胶产品开展产品质量市级监督抽查,抽查产品主要为塑胶浮球、塑胶踏板、塑胶管材,共抽查29家企业60批次产品,未发现不合格。
本次抽查依据GB/T 13508-2011《聚乙烯吹塑容器》、GB/T 6040-2019《 红外光谱分析方法通则》、GB/T19466.3-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定》、GB/T19466.6-2009《塑料 差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定》、GB/T 1040.2-2006《 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》、GB/T9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 8804.3-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分: 聚烯烃管材》等标准和宁政文〔2018〕281号、宁海渔〔2019〕40号、宁海渔〔2019〕107号、闽海渔〔2020〕56号等要求,对材质、质量、最小壁厚、密封性能、跌落性能、拉伸强度、氧化诱导时间、弯曲强度、断裂伸长率等进行检验。
【资料图】
宁德市海上养殖塑胶产品质量市级监督抽查结果
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样区域 | 生产厂家 | 抽样领域 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 宁德市联韩安装工程有限公司 | PE给水管(塑胶管材) | dn110㎜ | 2023.03 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | 宁德市产品质量检验所 |
2 | 宁德市联韩安装工程有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×10mm | 2023.04 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
3 | 宁德市联韩安装工程有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×9mm | 2023.04 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
4 | 宁德市联韩安装工程有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.04 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
5 | 宁德市新标新材料科技有限公司 | 塑胶浮球 | 605×900mm | 2023.05 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
6 | 宁德市新标新材料科技有限公司 | PE给水管(塑胶管材) | dn110 | 2023.05 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
7 | 宁德市新标新材料科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.05 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
8 | 宁德市新标新材料科技有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.05 | 蕉城区 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
9 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | HDPE深海网箱专用管 | Φ110×6.6㎜ SDR17 1.0MPa | 2023.05.20 | 蕉城区 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
10 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | HDPE深海网箱专用管 | Φ90×5.4㎜ SDR17 1.0MPa | 2023.05.20 | 蕉城区 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
11 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 塑胶踏板 | 320×75mm | 2023.05.20 | 蕉城区 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
12 | 福建宁股实业发展有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.02 | 东侨区 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
13 | 福建宁股实业发展有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.03 | 东侨区 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
14 | 福建壹盛海洋装备有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×9mm | 2023.01 | 蕉城区 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
15 | 福建壹盛海洋装备有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2022.10 | 蕉城区 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
16 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.04 | 古田县 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
17 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.04 | 古田县 | 宁德市新正塑胶科技有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
18 | 福安市新精艺塑业有限公司 | 塑胶浮球 | 605×910mm | 2023.04 | 福安市 | 福安市新精艺塑业有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
19 | 福建丰庆塑造电子科技有限公司 | 塑胶浮球 | 110×180mm | 2023.05 | 福安市 | 福建丰庆塑造电子科技有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
20 | 福建丰庆塑造电子科技有限公司 | 塑胶浮球 | 70×180mm | 2023.05 | 福安市 | 福建丰庆塑造电子科技有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
21 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | PE给水管(塑胶管材) | dn160㎜ | 2023.03 | 古田县 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
22 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | PE给水管(塑胶管材) | dn110㎜ | 2023.03 | 古田县 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
23 | 福建结诚塑业科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2022.10 | 古田县 | 福建结诚塑业科技有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
24 | 福建结诚塑业科技有限公司 | 塑胶踏板(蓝) | 400×75mm | 2023.04 | 古田县 | 福建结诚塑业科技有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
25 | 宁德市鸿闰海洋养殖设备有限公司 | PE给水管(塑胶管材) | dn125㎜ | 2023.04 | 蕉城区 | 福建省晋搌建材有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
26 | 宁德市鸿闰海洋养殖设备有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.04 | 蕉城区 | 福建省晋搌建材有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
27 | 宁德市鸿闰海洋养殖设备有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.05 | 蕉城区 | 福建省晋搌建材有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
28 | 福建省晋搌建材有限公司 | PE给水管(塑胶管材) | dn125㎜ | 2023.04 | 古田县 | 福建省晋搌建材有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
29 | 福建省晋搌建材有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.05.03 | 古田县 | 福建省晋搌建材有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
30 | 福建省晋搌建材有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.05 | 古田县 | 福建省晋搌建材有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
31 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | PE给水管(塑胶管材) | dn75㎜ | 2023.03 | 古田县 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
32 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2022.09 | 古田县 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
33 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 塑胶浮球(橙) | 600×900mm | 2022.08 | 古田县 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
34 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.01 | 古田县 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
35 | 宁德蓝洋牧海科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×10mm | 2023.01 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
36 | 霞浦县南洋牧海环保科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×10mm | 2023.01 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
37 | 霞浦海来塑业有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×10mm | 2022.12 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
38 | 霞浦海来塑业有限公司 | 塑胶浮球 | 550×900mm | 2023.01 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
39 | 霞浦三盛海洋科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.03 | 霞浦县 | 中浦(罗源)海洋科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
40 | 霞浦县澜溪海洋装备有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.03 | 霞浦县 | 中浦(罗源)海洋科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
41 | 福安九方新材料有限公司霞浦分公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.03 | 霞浦县 | 中浦(罗源)海洋科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
42 | 福建中浦海洋科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.04 | 霞浦县 | 中浦(罗源)海洋科技有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
43 | 宁德尚洋塑料制品有限公司 | 塑胶踏板 | 10×400×75mm | 2023.05.17 | 霞浦县 | 宁德尚洋塑料制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
44 | 宁德尚洋塑料制品有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×9mm | 2023.05.17 | 霞浦县 | 宁德尚洋塑料制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
45 | 宁德盈顺塑胶科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦县顺利再生资源回收有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
46 | 霞浦县顺利再生资源回收有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦县顺利再生资源回收有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
47 | 福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 塑胶踏板(黄面黑底) | 400×75mm | 2022.04 | 霞浦县 | 福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 生产 | 合格 | / | |
48 | 福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.04 | 霞浦县 | 福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 生产 | 合格 | / | |
49 | 福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.05 | 霞浦县 | 福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 生产 | 合格 | / | |
50 | 福建郑铁青龙新材料有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.01 | 霞浦县 | 福建郑铁青龙新材料有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
51 | 霞浦县敏健海洋科技有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75×9mm | 2023.04 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
52 | 霞浦县三洋海链贸易有限公司 | 塑胶踏板 | 9×400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
53 | 宁德蓝洋牧海科技有限公司 | 塑胶踏板 | 9×400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
54 | 霞浦县南洋牧海环保科技有限公司 | 塑胶踏板 | 9×400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 流通 | 合格 | / | |
55 | 霞浦海来塑业有限公司 | 塑胶踏板 | 9×400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦海来塑业有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
56 | 霞浦县璨阳海洋工程有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦县璨阳海洋工程有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
57 | 霞浦县璨阳海洋工程有限公司 | 塑胶浮球 | 600×900mm | 2023.05 | 霞浦县 | 霞浦县璨阳海洋工程有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
58 | 福建亚特兰塑料制品有限公司 | 塑胶踏板 | 400×75mm | 2023.05 | 霞浦县 | 福建亚特兰塑料制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
59 | 福建亚特兰塑料制品有限公司 | 塑胶浮球 | 550×900mm | 2023.05 | 霞浦县 | 福建亚特兰塑料制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
60 | 宁德市海盛塑胶制品有限公司 | 塑胶浮球 | 500×900mm | 2022.12 | 霞浦县 | 宁德市海盛塑胶制品有限公司 | 生产 | 合格 | / |
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-09-07 17:41
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-09-07 17:41
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51