辽宁省辽阳市市场监管局发布2022年11、12月食品安全监督抽检信息
(资料图)
中国质量新闻网讯 12月9日,辽宁省辽阳市市场监管局发布2022年11、12月食品安全监督抽检信息。本次公布的食品共计97批次,其中合格85批次,不合格产品12批次。
本次食品抽检涉及餐饮食品、炒货食品及坚果制品、罐头、冷冻饮品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品9大类。
食品监督抽检不合格信息-12批次 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/购进日期 | 检验项目 | 检验结果 | 标准值 | 食品大类 | 抽样单位名称 | 检验机构名称 | 报告书编号 | 备注 |
NCP22211021222036761 | 1 | / | / | 辽阳县旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇科研路6-2栋1号 | 韭菜 | / | 2022-11-09 | 腐霉利 | 0.50mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210317 | |
NCP22211021222036763 | 2 | / | / | 辽阳县首山镇满兴猪肉批发部 | 辽阳市辽阳县首山镇科研路22栋7号 | 韭菜 | / | 2022-11-10 | 腐霉利 | 0.40mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210319 | |
NCP22211021222036765 | 3 | / | / | 辽阳县首山镇伟华青菜调料综合商店 | 辽阳县首山镇兰唐路48栋19号 | 韭菜 | / | 2022-11-10 | 腐霉利 | 0.37mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210321 | |
NCP22211021222036751 | 4 | / | / | 辽阳县科研国东生鲜水果超市 | 辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 韭菜 | / | 2022-11-09 | 腐霉利 | 0.97mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210229 | |
NCP22211021222036770 | 5 | / | / | 辽阳县聚缘祥商贸有限公司 | 辽阳市辽阳县刘二堡镇河北街 | 韭菜 | / | 2022/11/9 | 腐霉利 | 0.52mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210599 | |
NCP22211021222036774 | 6 | / | / | 辽阳县刘二堡隆宥霖生鲜超市 | 辽阳市辽阳县刘二堡镇河南村 | 韭菜 | / | 2022/11/16 | 腐霉利 | 0.63mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210775 | |
NCP22211021222036783 | 7 | / | / | 辽阳县胖丫百货商店 | 辽阳市辽阳县黄泥洼镇黄泥洼村 | 姜 | / | 2022/11/18 | 噻虫胺 | 0.67mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2211006 | |
NCP22211021222036785 | 8 | / | / | 辽阳县胖丫百货商店 | 辽阳市辽阳县黄泥洼镇黄泥洼村 | 韭菜 | / | 2022/11/18 | 腐霉利 | 1.03mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2211008 | |
NCP22211021222036788 | 9 | / | / | 辽阳县金尤生鲜超市 | 辽阳市辽阳县黄泥洼镇黄泥洼村 | 韭菜 | / | 2022/11/19 | 腐霉利 | 0.63mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2211098 | |
NCP22211021222036794 | 10 | / | / | 辽阳县柳壕镇盛科综合商店 | 辽阳市辽阳县柳壕镇刘柳壕村 | 姜 | / | 2022/11/17 | 噻虫胺 | 1.1mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2211091 | |
NCP22211021222036744 | 11 | / | / | 辽阳县河栏镇万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县河栏镇河栏村 | 姜 | / | 2022-10-31 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 0.44mg/kg 1.2mg/kg | ≤0.2mg/kg ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209889 | |
NCP22211021222036742 | 12 | / | / | 辽阳县河栏镇万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县河栏镇河栏村 | 韭菜 | / | 2022-10-31 | 腐霉利 | 0.76mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209887 |
食品监督抽检合格信息-85批次 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 食品大类 | 抽样单位名称 | 检验机构名称 | 报告书编号 | 备注 |
XC22211021222036705 | 1 | 东港浦元食品有限公司 | 丹东市东港市五四农场窟窿山分场 | 辽阳县首山镇佳吉果园生鲜超市 | 辽宁 | 香骨鸡肉串(速冻调理肉制品) | 400g/袋 | 2022-04-18 | 速冻食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209840 | / |
XC22211021222037155 | 2 | / | / | 辽阳县首山镇徐记早餐店 | 辽宁 | 油条 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210651 | 3X。5C 。5N。抽样地点其他:早餐店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037022 | 3 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区兴盛南路1号 | 辽阳县首山镇晨源超市 | 辽宁 | 德氏老冰棍 | 65克/袋 | 2022-08-21 | 冷冻饮品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210238 | 5N。 |
XC22211021222037021 | 4 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 | 沈阳市沈河区方家栏路56号 | 辽阳县首山镇晨源超市 | 辽宁 | 德氏三十年鸡蛋奶油老雪糕 | 63克/袋 | 2022-07-25 | 冷冻饮品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210237 | 5N。 |
XC22211021222037096 | 5 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 角瓜鸡蛋馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210642 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037112 | 6 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 酸菜猪肉馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210648 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037111 | 7 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 牛肉圆葱馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210647 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037110 | 8 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 牛肉鸡汁馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210646 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037109 | 9 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210645 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037108 | 10 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 萝卜粉条馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210644 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037107 | 11 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 小白菜香菇馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210643 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037095 | 12 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉大葱馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210641 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037093 | 13 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉芹菜馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210639 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037094 | 14 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉白菜馅包子 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210640 | 5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037183 | 15 | 蚌埠大成食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬三东路1号 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 芝士鸡块 | 300g/袋 | 2022-05-11 | 速冻食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210658 | / |
XC22211021222037182 | 16 | 开封大用实业有限责任公司 | 开封市杞县东环路南段 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 金甲鸡米花(速冻调制生制品) | 300g/袋 | 2022-08-18 | 速冻食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210657 | / |
XC22211021222037180 | 17 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 辣花萝卜(酱腌菜) | 248克(固形物不低于186克)/袋 | 2022-08-01 | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210655 | / |
XC22211021222037179 | 18 | 河北浩飞食品有限公司 | 河北省保定市唐县经济开发区长古城工业园区 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 桃罐头 | 245克(固形物含量:不低于50%)/瓶 | 2022-07-19 | 罐头 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210654 | / |
XC22211021222037178 | 19 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 午餐方腿香肠 | 400g/袋 | 2022-10-23 | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210653 | 储存条件其他:0℃-4℃。 |
XC22211021222037177 | 20 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 咖啡牛奶 | 190毫升/袋 | 2022-10-20 | 乳制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210652 | 储存条件其他:未开启前,无需冷藏,开启后请于2-6℃保存,24小时内饮用完为佳。 |
XC22211021222037195 | 21 | 辽阳县许氏烤肠加工部 | 辽阳县兴隆镇腰老窝村 | 辽阳县许氏烤肠加工部 | 辽宁 | 烤肠 | / | 2022-11-13 | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210659 | 3X。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037210 | 22 | 辽宁老世泰果木食品有限公司 | 辽阳市辽阳县刘二堡镇后堡村 | 辽宁老世泰果木食品有限公司 | 辽宁 | 肉枣肠 | / | 2022-11-14 | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210660 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037211 | 23 | / | / | 辽阳县杨麻子大饼酒店 | 辽宁 | 米饭(自制) | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210661 | 5N。5C。抽样地点其他:酒店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037212 | 24 | / | / | 辽阳县杨麻子大饼酒店 | 辽宁 | 皮冻(自制) | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210662 | 5N。5C。抽样地点其他:酒店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037213 | 25 | / | / | 辽阳县首山镇小耿馅饼店 | 辽宁 | 米饭(自制) | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210663 | 5N。5C。抽样地点其他:馅饼店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037214 | 26 | / | / | 辽阳县首山镇小耿馅饼店 | 辽宁 | 皮冻(自制) | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210664 | 5N。5C。抽样地点其他:馅饼店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037286 | 27 | 辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽阳县首山镇土台子村 | 辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽宁 | 特色熏小肚肠 | / | 2022-11-16 | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210773 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037287 | 28 | 辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽阳县首山镇土台子村 | 辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | / | 2022-11-16 | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210774 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037135 | 29 | / | / | 辽阳县家长菜酒馆 | 辽宁 | 皮冻(自制) | / | 2022-11-10 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210649 | 5N。5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037136 | 30 | / | / | 辽阳县家长菜酒馆 | 辽宁 | 酱牛肉(自制) | / | 2022-11-11 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210650 | 5N。5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037304 | 31 | / | / | 辽阳县首山镇包鲜佳美道小吃店 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210849 | 3X。5N。5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037306 | 32 | / | / | 辽阳县首山镇包鲜佳美道小吃店 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210850 | 3X。5N。5C。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037308 | 33 | / | / | 辽阳县首山镇纳源粥店 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210852 | 3X。5N。5C。抽样地点其他:粥店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037307 | 34 | / | / | 辽阳县首山镇纳源粥店 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210851 | 3X。5N。5C。抽样地点其他:粥店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037325 | 35 | / | / | 辽阳县首山镇村江包子铺 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210853 | 3X。5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037326 | 36 | / | / | 辽阳县首山镇村江包子铺 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210854 | 3X。5N。5C。抽样地点其他:包子铺。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037327 | 37 | / | / | 辽阳县首山镇稻甜家早餐店 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210855 | 3X。5N。5C。抽样地点其他:早餐店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037328 | 38 | / | / | 辽阳县首山镇稻甜家早餐店 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2210856 | 3X。5N。5C。抽样地点其他:早餐店。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
XC22211021222037400 | 39 | 甘南县洽洽食品有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路3号 | 辽阳县黄泥洼镇腾凯综合商店 | 辽宁 | 洽洽香瓜子 | 160克/袋 | 2022-09-08 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2211000 | / |
NCP22211021222036647 | 40 | / | / | 辽阳县下达河乡万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209698 | 第三方企业信息:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036644 | 41 | / | / | 辽阳县下达河乡万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 黄豆芽 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209695 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036643 | 42 | / | / | 辽阳县下达河乡万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 长豆芽 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209694 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036642 | 43 | / | / | 辽阳县下达河乡万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209693 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036641 | 44 | / | / | 辽阳县下达河乡万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209692 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036645 | 45 | / | / | 辽阳县下达河乡万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209696 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036646 | 46 | / | / | 辽阳县下达河乡万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209697 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036659 | 47 | / | / | 辽阳县八会镇万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209699 | 第三方企业信息:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036660 | 48 | / | / | 辽阳县首山镇隆和生鲜超市 | 辽宁 | 白鸡蛋 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209700 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036679 | 49 | / | / | 辽宁嘉品粮仓农业商贸有限公司 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209753 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036681 | 50 | / | / | 辽宁嘉品粮仓农业商贸有限公司 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209702 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036680 | 51 | / | / | 辽宁嘉品粮仓农业商贸有限公司 | 辽宁 | 姜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209701 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036678 | 52 | / | / | 辽宁嘉品粮仓农业商贸有限公司 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209752 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036677 | 53 | / | / | 辽宁嘉品粮仓农业商贸有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209751 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036695 | 54 | / | / | 辽阳县首山镇隆和生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209704 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036697 | 55 | / | / | 辽阳县首山镇隆和生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209706 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036696 | 56 | / | / | 辽阳县首山镇隆和生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209705 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036694 | 57 | / | / | 辽阳县首山镇隆和生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209703 | 第三方企业性质:其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供及确认。 |
NCP22211021222036700 | 58 | / | / | 辽阳县首山镇佳吉果园生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2022-10-30 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209835 | 第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036701 | 59 | / | / | 辽阳县首山镇佳吉果园生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209836 | 第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036702 | 60 | / | / | 辽阳县首山镇佳吉果园生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209837 | 第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036703 | 61 | / | / | 辽阳县首山镇佳吉果园生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209838 | 第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036704 | 62 | / | / | 辽阳县首山镇佳吉果园生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2022-10-29 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209839 | 第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036734 | 63 | / | / | 辽阳县英策副食百货批发部 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209885 | 抽样地点其他:批发部。第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036737 | 64 | / | / | 辽阳县英策副食百货批发部 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209886 | 抽样地点其他:批发部。第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036733 | 65 | / | / | 辽阳县英策副食百货批发部 | 辽宁 | 青豆芽 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209884 | 抽样地点其他:批发部。第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036732 | 66 | / | / | 辽阳县英策副食百货批发部 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209883 | 抽样地点其他:批发部。第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036731 | 67 | / | / | 辽阳县英策副食百货批发部 | 辽宁 | 姜 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209882 | 抽样地点其他:批发部。第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036730 | 68 | / | / | 辽阳县英策副食百货批发部 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209881 | 抽样地点其他:批发部。第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
NCP22211021222036747 | 69 | / | / | 辽阳县河栏镇万客家生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 青豆芽 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | SPCJ2209892 | 第三方企业性质其他:供货商。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
