贵州省市场监管局关于27批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第46期)
(资料图)
中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品和饮料等21大类食品2116批次样品,检出饼干、炒货食品及坚果制品、调味品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、蔬菜制品和饮料等11大类食品27批次样品不合格。不合格项目涉及菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、乙酰甲胺磷、苯并[a]芘、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)等。本次食品安全监督抽检情况详见附件1-5。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检产品合格信息
3.保健食品抽检产品合格信息
4.食品抽检不合格产品信息
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 贵州禧多恒食品厂 | 贵州省黔南州龙里县谷脚镇谷脚工业园A-2地块 | 安顺开发区何氏食品经营部 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区黔中商贸城负1楼G20号 | 两只松鼠薯条/薯片(膨化食品) | 散装称重 | 图案 | 2022/6/22 | 酸价(以脂肪计) ║10.9mg/g ║≤5mg/g | / |
2 | / | / | 安顺市西秀区永和粮油经营部 | 贵州省安顺市西秀区德力粮油市场B区3号 | 食用植物调和油 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/8/20 | 苯并[a]芘 ║22.5μg/kg ║≤10μg/kg | / |
3 | 龙海市旌利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河89号 | 岑巩县汇生活超市 | 贵州省黔东南州岑巩县思阳镇原思阳农机厂房屋 | 山楂味饼干 | 散装称重 | 黛香园 | 2022/4/1 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.41g/100g ║≤0.25g/100g | / |
4 | 龙海市旌利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河89号 | 岑巩县汇生活超市 | 贵州省黔东南州岑巩县思阳镇原思阳农机厂房屋 | 椰子味饼干 | 散装称重 | 黛香园 | 2022/4/1 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.38g/100g ║≤0.25g/100g | / |
5 | 委托方:重庆小伙子商贸有限公司; 生产商:武汉昌盛德食品有限公司 | 委托方地址:重庆市渝北区大竹林街道重科智谷A座20楼2006;生产商地址:湖北省武汉市东西湖区走马岭街六合大队 | 道真宏盛商贸有限公司 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街地下商贸城 | 糊辣鸡翅(辐照食品) | 200g/袋 | 鼠校长 | 2022/7/26 | 菌落总数║ 1.2×10⁶CFU/g; 1.4×10⁶CFU/g; 1.3×10⁶CFU/g; 1.5×10⁶CFU/g; 1.6×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g, M=10⁵CFU/g | / |
6 | 徐州两汉农业发展有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区潘安湖风景区马庄村 | 道真自治县联诚商贸有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇新兴社区苦草湾安置房 | 泡翅(多味) | 40克/袋 | 圣茗香及图形商标 | 2022/6/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.172g/kg ║≤0.075g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.50 ║≤1 | / |
7 | / | / | 福泉市马场坪蔡蔡美酒坊 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处商业城64号门面 | 散装米酒 | 38%vol | / | 购进日期:2022/5/19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000424g/kg ║不得使用 | / |
8 | / | / | 福泉市马场坪蔡蔡美酒坊 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处商业城64号门面 | 散装包谷酒 | 40%vol | / | 购进日期:2022/5/19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.102g/kg ║不得使用 | / |
9 | 贵阳市金氏食品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组60号 | 贵阳云岩生财食品经营部 | 贵阳市云岩区白云大道53号三桥综合批发市场B座424号 | 金氏花生 | 160克/袋 | 驿颗+图形 | 2022/8/7 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.73g/100g ║≤0.50g/100g | / |
10 | 贵州开阳国华农产品开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇一村 | 贵阳云岩张声梅食品经营部 | 贵州省贵阳市云岩区三桥综合批发市场南B座413号 | 土豆丝 | 120克/袋 | 小南江+图形 | 2022/8/16 | 菌落总数║ 1.9×10⁵CFU/g; 1.7×10⁵CFU/g; 1.5×10⁵CFU/g; 1.6×10⁵CFU/g; 1.7×10⁵CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴CFU/g, M=10⁵CFU/g; 大肠菌群║ <10CFU/g; 41CFU/g; 67CFU/g; 52CFU/g; 78CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=10²CFU/g | / |
11 | 贵州古井水业有限公司 | 贵州省惠水县高镇镇半坡村 | 贵州古井水业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县高镇镇半坡村 | 贵在爽饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/8/18 | 铜绿假单胞菌║ 1CFU/250mL; 1CFU/250mL; 4CFU/250mL; 2CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
12 | 纳雍县百兴镇白泥屯特色产品有限公司 | 贵州省纳雍县百兴镇老街村赖石包组 | 赫章老豆百货超市 | 贵州省毕节市赫章县七家湾街道金银穗社区商业 | 百兴麦香面(挂面) | 1.65千克/把 | 百兴 | 2022/3/6 | 铅(以Pb计) ║0.352mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
13 | / | / | 纳雍县万家福购物广场 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道新街中景濠庭负一楼 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2022/8/12 | 乙酰甲胺磷 ║0.16mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
14 | / | / | 纳雍县万家福购物广场 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道新街中景濠庭负一楼 | 米粉制品(二块粑) | / | / | 购进日期:2022/8/3 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.241g/kg ║不得使用 | / |
15 | 仁怀市坪营齐力盐菜专业合作社 | 贵州省仁怀市高大坪镇坪营村 | 仁怀市巨生源农业发展有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市苍龙街道龙井社区国威路66号(琴鹤玉府1号楼部分商业出租房) | 怀北乡村盐菜 | 250g/袋 | 怀北乡村 | 2022/3/9 | 铅(以Pb计) ║1.48mg/kg ║≤1.0mg/kg | / |
16 | / | / | 石阡县邳邹炒货批发部 | 石阡县汤山街道万寿社区坪桥街51号 | 炒瓜子 | / | / | 2022/9/13 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.6g/100g ║≤0.80g/100g | / |
17 | 石阡县汤山小刘葵花店 | 贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区坪桥街 | 石阡县汤山小刘葵花店 | 贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区坪桥街 | 大粒炒瓜子 | / | / | 2022/9/13 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.7g/100g ║≤0.80g/100g | / |
18 | 瓮安县黔嘴香食品加工厂 | 贵州省瓮安县银盏镇银盏村岩脚桥组 | 石阡县易服商贸有限公司 | 贵州省铜仁市石阡县汤山街道平阳社区安置地一栋一楼 | 麻辣土豆片 | 130克/包 | 图案 | 2022/8/9 | 菌落总数║ 3.9×104CFU/g; 2.0×104CFU/g; 1.1×105CFU/g; 1.9×104CFU/g; 1.2×104CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴CFU/g, M=10⁵CFU/g | / |
19 | / | / | 威宁县草海镇宾隆购物水果点 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路(宾隆购物超市内) | 丰水梨 | 称重 | / | 购进日期:2022/8/28 | 铅(以Pb计) ║0.370mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
20 | 瓮安县万琴食品厂 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇梭罗村堡子组 | 瓮安县万琴食品厂 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇梭罗村堡子组 | 土豆丝 | 168克/包 | 鑫芸福 | 2022/10/15 | 酸价(以脂肪计) ║7.0mg/g ║≤5mg/g | / |
21 | 瓮安县万琴食品厂 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇梭罗村堡子组 | 瓮安县万琴食品厂 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇梭罗村堡子组 | 土豆片 | 168克/包 | 鑫芸福 | 2022/10/15 | 酸价(以脂肪计) ║7.1mg/g ║≤5mg/g | / |
22 | / | / | 习水县恒永发烟酒店 | 贵州省遵义市习水县杉王街道大榜村习水东路50号 | 玉米酒 | 52%vol | / | 购进日期:2022/2/15 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0362g/kg ║不得使用 | / |
23 | / | / | 兴义市铭淇烤酒坊 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯办庄园社区荷花安置区7-3号 | 糯包谷酒 | 45%vol | / | 2022/8/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00158g/kg ║不得使用 | / |
24 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县木黄镇锅厂村 | 余庆县敖溪镇廖氏商贸广场 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇长征路 | 特鲜生抽(液态复合调味料) | 800mL/瓶 | 麦莼园 | 2022/1/1 | 菌落总数║ 19000CFU/mL; 17000CFU/mL; 21000CFU/mL; 6200CFU/mL; 18000CFU/mL║n=5,c=2,m=10⁴CFU/mL, M=10⁵CFU/mL | / |
25 | 玉屏洪润山泉水有限公司 | 铜仁市玉屏县朱家场镇洪家湾村 | 玉屏洪润山泉水有限公司 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县朱家场镇洪家湾村梨子湾组 | 笛乡洪润天然饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 笛乡洪润及图形商标 | 2022/8/30 | 铜绿假单胞菌║ 6CFU/250mL; 2CFU/250mL; 2CFU/250mL; 3CFU/250mL; 1CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
26 | / | / | 贞丰县龙场镇徐州油脂加工厂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇牌坊边 | 菜籽油 | / | / | 2022/9/14 | 苯并[a]芘 ║53.0μg/kg ║≤10μg/kg | / |
27 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 米粉制品(剪粉) | / | / | 购进日期:2022/8/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.883g/kg ║不得使用 | / |
5.部分不合格检验项目小知识
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-01 22:18
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-01 22:18
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51