天天观察:江苏省苏州市市场监管局抽查10批次浸渍纸层压木质地板产品合格率为100%
中国质量新闻网讯 2023年1月3日,江苏省苏州市市场监督管理局网站发布2022年浸渍纸层压木质地板产品质量市级监督抽查情况公告(第102期)。
【资料图】
2022年下半年,苏州市市场监督管理局委托苏州市产品质量监督检验院对浸渍纸层压木质地板产品质量实施了市级监督抽查,共抽样10批次,均来自生产企业。经检验,合格10批次,合格率为100%。
浸渍纸层压木质地板产品市级质量监督抽查结果汇总表
样品名称 | 样品来源 | 标称商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 燕泥地热地板 | 1215mm×195mm×12mm、YN-A01、家用Ⅱ级、E1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 苏州燕泥地热地板科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 德品美罗宫 | 1218mm×169mm×12mm、GY-7618、家用Ⅱ级、E1 | 2022-03-06 | 2203062109 | 苏州市一品木业有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 德尔 | 805mm×126mm×12mm、GSKOP04、橡木,家用Ⅰ级 | 2022-09-18 | 20220918834B0171 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 联丰 | 1220mm×200mm×12mm、LF6513、家用Ⅱ级、E1 | 2022-11-03 | 22110301 | 苏州联丰木业有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 图形 | 1218mm×195mm×12mm、非平面、E0 | 2022-11-08 | 008112204DK | 苏州大卫木业有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 富绅 | 1220mm×200mm×12mm、FS1078、家用Ⅰ级、E1 | 2022-07-12 | FS817012 | 苏州富绅木业有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 好美家 | 1215mm×169mm×11mm、L-X105、家用Ⅱ级,E0 | 2022-07-10 | 2003090710 | 苏州创润智能家居有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 天科 | 1220mm×168mm×12mm、OE015、家用Ⅰ级、E1 | 2021-07-23 | F21072301 | 苏州丰润木业有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 图形 | 1223mm×199mm×10mm、DZ1725、家用Ⅰ级、E1 | 2022-10-20 | 20221020 | 苏州安信伟光木材有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
浸渍纸层压木质地板 | 生产企业 | 北美枫情 | 808mm×128mm×12mm、灰橡-041、家用Ⅱ级、E1 | 2022-08-01 | 20220801 | 北美枫情木家居(江苏)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
关键词: 江苏省苏州市
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-03 18:40
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-03 18:40
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51