北京市密云区市场监管局抽检方便食品6批次 全部合格
(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,北京市密云区市场监管局发布2022年第9期食品安全监督抽检信息。本期抽检方便食品6批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC22110118004738466 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区云西七街9号院1号楼1至3层101等[2]套 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料:95克 面饼:90克/袋 | 2022/7/13 | 方便食品 | / |
2 | DC22110118004738467 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区云西七街9号院1号楼1至3层101等[2]套 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京 | 龍潭方便面(海鲜) | 面饼+配料:95克 面饼:90克/袋 | 2022/7/13 | 方便食品 | / |
3 | DC22110118004738468 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区云西七街9号院1号楼1至3层101等[2]套 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料:95克 面饼:90克/袋 | 2022/7/13 | 方便食品 | / |
4 | DC22110118004744992 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区云西七街9号院1号楼1至3层101等[2]套 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京 | 龍潭方便面(海鲜) | 面饼+配料:95克 面饼:90克/袋 | 2022/8/30 | 方便食品 | / |
5 | DC22110118004744993 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区云西七街9号院1号楼1至3层101等[2]套 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料:95克 面饼:90克/袋 | 2022/8/30 | 方便食品 | / |
6 | DC22110118004744994 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区云西七街9号院1号楼1至3层101等[2]套 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料:95克 面饼:90克/袋 | 2022/8/30 | 方便食品 | / |
关键词:
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-30 17:32
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-30 17:32
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51