广东省市场监督管理局公布2022年婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品监督抽检信息(第三期)|每日精选
中国质量新闻网讯 2023年1月31日,广东省市场监督管理局网站发布关于2022年婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品监督抽检信息的通告(第三期)。
据通告,为保障婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品质量安全,广东省市场监督管理局根据2022年度食品安全监督抽检工作计划,组织对全省婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品生产经营环节开展监督抽检。本期抽检的23批次产品全部合格,其中生产环节20批次、经营环节3批次。
(资料图)
广东省市场监督管理局提醒广大消费者,应通过正规渠道购买婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品,索取并保留相关票据。如发现特殊食品安全违法行为,可拨打12345或12315热线电话投诉举报。
2022年婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品监督抽检产品信息(第三期) | ||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 注册号 | 生产日期 |
1 | 安儿宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20170060 | 2022/10/19 |
2 | 安儿宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20170061 | 2022/10/18 |
3 | 安儿宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20170062 | 2022/10/19 |
4 | 亲舒幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20190009 | 2022/10/21 |
5 | 亲舒幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20190009 | 2022/10/26 |
6 | 亲舒幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20190009 | 2022/10/25 |
7 | 安儿宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20170062 | 2022/11/2 |
8 | 安儿宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 800克/罐 | 国食注字YP20170062 | 2022/11/1 |
9 | 迪唯恩婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州市增城增江街增江大道南171号 | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州市增城增江街增江大道南171号 | 700克/罐 | 国食注字YP20180048 | 2022/11/16 |
10 | 迪唯恩较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州市增城增江街增江大道南171号 | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州市增城增江街增江大道南171号 | 700克/罐 | 国食注字YP20180049 | 2022/11/16 |
11 | 冰臻婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州增城增江街增江大道南171号 | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州市增城增江街增江大道南171号 | 800克/罐 | 国食注字YP20170499 | 2022/11/3 |
12 | 冰臻幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州增城增江街增江大道南171号 | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州市增城增江街增江大道南171号 | 800克/罐 | 国食注字YP20170511 | 2022/11/5 |
13 | 宝素力幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 广州市美素力营养品有限公司 | 广州市花都区新华工业区穗香路 | 广州市美素力营养品有限公司 | 广州市花都区新华工业区穗香路 | 800g/罐 | 国食注字YP20170074 | 2022/11/14 |
14 | 喜素力较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 广州市美素力营养品有限公司 | 广州市花都区新华工业区穗香路 | 广州市美素力营养品有限公司 | 广州市花都区新华工业区穗香路 | 800克/罐 | 国食注字YP20170525 | 2022/11/9 |
15 | 康素力幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 广州市美素力营养品有限公司 | 广州市花都区新华工业区穗香路 | 广州市美素力营养品有限公司 | 广州市花都区新华工业区穗香路 | 800g/罐 | 国食注字YP20170674 | 2022/11/13 |
16 | 雅士利亲儿适婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 800克/罐 | 国食注字YP20170012 | 2022/11/11 |
17 | 雅士利较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 800克/罐 | 国食注字YP20170052 | 2022/11/9 |
18 | 雅士利幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 800克/罐 | 国食注字YP20170053 | 2022/11/9 |
19 | 雅士利幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 800克/罐 | 国食注字YP20170053 | 2022/11/21 |
20 | 雅士利幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东潮州市潮安大道雅士利工业城 | 800克/罐 | 国食注字YP20170053 | 2022/11/22 |
21 | 优博敏佳特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品 | 圣元营养食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区圣元路888号 | 清远市清新区太和镇母婴坊婴幼儿用品店 | 清远市清新区太和镇笔架路33号东逸花园 B 幢首层02号铺之一、之二(室内经营Ⅰ) | 300克/罐 | 国食注字 TY20180004 | 2022/9/7 |
22 | 优博瑞安特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品 | 圣元营养食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区圣元路888号 | 清远市清新区太和镇母婴坊婴幼儿用品店 | 清远市清新区太和镇笔架路33号东逸花园 B 幢首层02号铺之一、之二(室内经营Ⅰ) | 300g/罐 | 国食注字 TY20190009 | 2022/2/15 |
23 | 贝因美特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路512号 | 普宁市顶呱呱婴儿用品有限公司佛山南海丹灶分公司 | 佛山市南海区丹灶镇有为大道7号之三涛乐居14号商铺 | 400克/罐 | 国食注字TY20180001 | 2022/3/30 |
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-31 19:35
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-31 19:35
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51