安徽省六安市市场监管局公示2023年3月药品使用单位监督检查信息
【资料图】
中国质量新闻网讯 4月11日,安徽省六安市市场监督管理局网站公示2023年3月药品使用单位监督检查信息。
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 金安区毛坦厂镇凤凰冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.12 | 刘自文、方敏 | 合格 | |
2 | 金安区毛坦厂镇卫生院 | 日常检查 | 2023.03.12 | 刘自文、方敏 | 合格 | |
3 | 金安区东河口镇华山村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.18 | 黄凌、武婷婷 | 合格 | |
4 | 金安区东河口镇楼油坊村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.18 | 黄凌、武婷婷 | 合格 | |
5 | 金安区东河口镇中旺院村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.24 | 黄凌、武婷婷 | 合格 | |
6 | 裕安区罗集乡卫生院 | 日常检查 | 2023.3.10 | 王明硕、宋磊 | 合格 | |
7 | 裕安区苏埠镇碾盘村卫生室第二卫生室 | 日常检查 | 2023.3.13 | 徐雅星、张兆 | 发现超过有效期的药品 | 已立案 |
8 | 裕安区苏埠镇碾盘村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.13 | 徐雅星、张兆 | 合格 | |
9 | 裕安区石板冲乡九公冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.15 | 徐雅星、张兆 | 阴凉区未设置温湿度记录仪 | 立即整改 |
10 | 裕安区石板冲乡砚瓦池村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.15 | 徐雅星、张兆 | 涉嫌从非法渠道购进药品 | 已立案 |
11 | 裕安区韩摆渡镇王桥村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 徐雅星、张兆 | 药品摆放杂乱 | 立即整改 |
12 | 裕安区韩摆渡镇三拐店村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 徐雅星、张兆 | 拆零药品专柜摆放杂乱 | 立即整改 |
13 | 六安市裕安区郭厚刚诊所 | 日常检查 | 2023.3.12 | 张军 汪家刚 | 合格 | |
14 | 六安世立医院有限公司 | 日常检查 | 2023.3.1 | 汪堃、毛成仓 | 合格 | |
15 | 六安艾雯口腔门诊有限公司 | 日常检查 | 2023.3.9 | 王耀,李荣武 | 部分药品超过有效期 | 已立案 |
16 | 裕安区分路口镇傅氏祠村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.20 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
17 | 裕安区分路口镇新行村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.20 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
18 | 裕安区分路口镇晏公村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.20 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
19 | 裕安区分路口镇大岭村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.20 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
20 | 裕安区分路口镇江堰村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.22 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
21 | 裕安区分路口镇武山村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.22 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
22 | 裕安区分路口镇街道村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.22 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
23 | 裕安区分路口镇殷家畈村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.22 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
24 | 裕安区分路口镇枣树村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.24 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
25 | 裕安区江家店镇卫生院 | 日常检查 | 2022.3.24 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
26 | 裕安区江家店镇挥手村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.24 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
27 | 裕安区江家店镇新沟民族村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.24 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
28 | 裕安区江家店镇青上村卫生室 | 日常检查 | 2022.3.24 | 李建军,陈岳童 | 合格 | |
29 | 裕安徐成斌诊所 | 日常检查 | 2023.3.15 | 邓如江 李红 | 合格 | |
30 | 裕安区鼓楼社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2023.3.14 | 邓如江 李红 | 合格 | |
31 | 孙岗乡元东村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.07 | 杨琨、杨凤麟 | 合格 | |
32 | 金寨县果子园乡卫生院 | 日常检查 | 2023-03-28 | 王创,陈淑宇 | 合格 | |
33 | 金寨县吴家店镇长元村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-27 | 王创,陈淑宇 | 合格 | |
34 | 金寨县天堂寨镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023-03-27 | 徐毅,郭正坤 | 合格 | |
35 | 金寨县产业园区红石村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-24 | 易三梅,赵文娟 | 合格 | |
36 | 金寨县梅山镇江店村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-23 | 柴英,夏娟 | 合格 | |
37 | 金寨县梅山镇江店街道卫生室 | 日常检查 | 2023-03-23 | 柴英,夏娟 | 合格 | |
38 | 金寨县梅山镇江店街道金岭卫生站 | 日常检查 | 2023-03-23 | 柴英,夏娟 | 合格 | |
39 | 金寨县铁冲乡高畈村皂河卫生站 | 日常检查 | 2023-03-22 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
40 | 金寨县铁冲乡李桥村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-22 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
41 | 金寨县铁冲乡铁冲村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-22 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
42 | 金寨县铁冲乡张店村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-22 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
43 | 金寨县梅山镇产业园区三里井村大兴寺卫生站 | 日常检查 | 2023-03-21 | 易三梅,赵文娟 | 合格 | |
44 | 金寨县产业园区仙花村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-21 | 易三梅,赵文娟 | 合格 | |
45 | 金寨县产业园区早冲村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-21 | 赵文娟,易三梅 | 合格 | |
46 | 金寨县桃岭乡卫生院 | 日常检查 | 2023-03-21 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
47 | 金寨县南溪镇南湾村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
48 | 金寨县南溪镇花园村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
49 | 金寨县南溪镇麻河村柏元卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
50 | 金寨县南溪镇门前村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
51 | 金寨县南溪镇门前村后冲卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
52 | 金寨县南溪镇麻河村麻畈组 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
53 | 金寨县南溪镇横畈村东湾卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
54 | 金寨县南溪镇南溪村长岗卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
55 | 金寨县南溪镇梅南路卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
56 | 金寨县南溪镇南湾村汪冲卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
57 | 金寨县南溪镇曹畈村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
58 | 金寨县南溪镇曹畈村卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
59 | 金寨县南溪镇葛山村卫生站 | 日常检查 | 2023-03-14 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
60 | 金寨县梅山镇卫生院 | 专项检查 | 2023-03-13 | 赵文娟,易三梅 | 合格 | |
61 | 金寨县南溪镇丁埠村黄庄卫生站 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
62 | 金寨县南溪镇横畈村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
63 | 金寨县南溪镇长岭村卫生站 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
64 | 金寨县南溪镇余山村王畈卫生室 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
65 | 金寨县南溪镇吴湾村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
66 | 金寨县南溪镇南溪村彭祠 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
67 | 金寨县南溪镇余山村卫生站 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
68 | 金寨县南溪镇北塘村卫生站 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
69 | 金寨县南溪镇丁埠村丁埠卫生站 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
70 | 金寨县南溪中心卫生院 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
71 | 金寨县关庙乡卫生院 | 日常检查 | 2023-03-13 | 周昊,李祎峰 | 合格 | |
72 | 金寨县长岭乡卫生院 | 日常检查 | 2023-03-10 | 孔德勇,江绪宝 | 合格 | |
73 | 金寨县白塔畈镇龚店村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 詹宏刚,周晓明 | 合格 | |
74 | 金寨县白塔畈镇郭店村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 詹宏刚,周晓明 | 合格 | |
75 | 金寨县天堂寨镇后畈村老店卫生站 | 日常检查 | 2023-03-09 | 徐毅,郭正坤 | 合格 | |
76 | 金寨县白塔畈镇郭店村郑堂卫生站 | 日常检查 | 2023-03-09 | 詹宏刚,周晓明 | 合格 | |
77 | 金寨县铁冲乡长河村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
78 | 金寨县白塔畈镇光慈村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 詹宏刚,周晓明 | 合格 | |
79 | 金寨县斑竹园镇沙堰村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 鲁政云,陈孝义 | 验收记录不完整 | 现场整改 |
80 | 金寨县铁冲乡高畈村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
81 | 金寨县天堂寨镇后畈村山河卫生站 | 日常检查 | 2023-03-09 | 徐毅,郭正坤 | 合格 | |
82 | 金寨县白塔畈镇中心村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 詹宏刚,周晓明 | 合格 | |
83 | 金寨县铁冲乡前营村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 郭道喜,文涛,李东 | 合格 | |
84 | 金寨县斑竹园镇金山村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-09 | 鲁政云,陈孝义 | 温湿度记录不及时 | 现场整改 |
85 | 金寨县白塔畈镇大岗村大山卫生站 | 日常检查 | 2023-03-09 | 詹宏刚,周晓明 | 合格 | |
86 | 金寨县斑竹园镇金山村卫生站 | 日常检查 | 2023-03-09 | 鲁政云,陈孝义 | 温湿度记录不及时 | 现场整改 |
87 | 金寨县麻埠镇卫生院 | 日常检查 | 2023-03-08 | 王智勇,宋寅清 | 合格 | |
88 | 金寨县麻埠镇鲜花村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-08 | 王智勇,宋寅清 | 合格 | |
89 | 金寨县桃岭乡赵院村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-07 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
90 | 金寨县桃岭乡赵院村四冲卫生站 | 日常检查 | 2023-03-07 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
91 | 金寨县桃岭乡龙潭村关山卫生站 | 日常检查 | 2023-03-07 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
92 | 金寨县白塔畈镇刘冲村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-07 | 詹宏刚,周晓明 | 合格 | |
93 | 金寨县桃岭乡龙潭村卫生室 | 日常检查 | 2023-03-07 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
94 | 金寨县双河镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023-03-07 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
95 | 金寨县麻埠镇响洪甸村卫生站 | 日常检查 | 2023-03-06 | 王智勇,宋寅清 | 合格 | |
96 | 铁冲乡卫生院 | 日常检查 | 2023-03-02 | 郭道喜,李东 | 合格 | |
97 | 金寨县青山镇姜河村卫生站 | 专项检查 | 2023/3/3 | 刘世君、吴其中 | 合格 | |
98 | 金寨县青山镇抱儿山村程湾卫生站 | 专项检查 | 2023/3/3 | 刘世君、吴其中 | 合格 | |
99 | 金寨县流波䃥镇黄畈村沿河卫生站 | 专项检查 | 2023/3/6 | 刘世君、吴其中 | 合格 | |
100 | 金寨县流波䃥镇卫生院 | 专项检查 | 2023/3/10 | 刘世君、吴其中 | 合格 | |
101 | 金寨县流波䃥镇官田村卫生室 | 专项检查 | 2023/3/15 | 刘世君、吴其中 | 合格 | |
102 | 金寨县麻埠镇金庄村卫生室 | 专项检查 | 2023.3.21 | 宋寅清、郑学贵 | 合格 | |
103 | 金寨县梅山镇小南京村小南京卫生站 | 日常检查 | 2023.3.10 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
104 | 金寨县梅山镇小南京村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.10 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
105 | 金寨县梅山镇苏畈村枫岭卫生站 | 日常检查 | 2023.3.12 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
106 | 金寨县梅山镇苏畈村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.12 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
107 | 金寨县梅山镇洪冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.12 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
108 | 梅山镇南水村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.12 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
109 | 梅山镇青峰卫生站 | 日常检查 | 2023.3.15 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
110 | 金寨县全军乡熊家河村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.15 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
111 | 金寨县梅山镇红村社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.15 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
112 | 金寨县梅山镇清水村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
113 | 金寨县徐冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 曾庆延、陶固帅 | 合格 | |
114 | 金寨县天堂寨镇前畈村卫生站 | 日常检查 | 2023.3.8 | 郭正坤、徐毅 | 合格 | |
115 | 金寨县天堂寨镇黄河村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.8 | 郭正坤、徐毅 | 合格 | |
116 | 金寨县天堂寨镇杨山村卫生站 | 日常检查 | 2023.3.8 | 郭正坤、徐毅 | 合格 | |
117 | 金寨县天堂寨镇马石村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.9 | 郭正坤、徐毅 | 合格 | |
118 | 金寨县汤家汇镇泗河村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.23 | 廖国兴、王智明 | 合格 | |
119 | 金寨县汤家汇镇街道村卫生站 | 日常检查 | 2023.3.23 | 廖国兴、王智明 | 合格 | |
120 | 霍邱惠民医院 | 日常检查 | 2023.3.7 | 温秀军、雷明 | 合格 | |
121 | 霍邱董月兵诊所 | 日常检查 | 2023.3.7 | 温秀军、雷明 | 合格 | |
122 | 霍邱曲云海诊所 | 日常检查 | 2023.3.17 | 温秀军、雷明 | 合格 | |
123 | 霍邱张明忠中西医结合诊所 | 日常检查 | 2023.3.17 | 温秀军、雷明 | 合格 | |
124 | 霍邱县邵岗乡潘嘴村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.17 | 温秀军、姜雨浓 | 合格 | |
125 | 霍邱县邵岗乡沣河村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.17 | 温秀军、姜雨浓 | 合格 | |
126 | 霍邱县邵岗乡尧塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.17 | 温秀军、姜雨浓 | 合格 | |
127 | 霍邱县白莲乡珍珠村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.17 | 温秀军、姜雨浓 | 合格 | |
128 | 曹庙镇双桥村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 豆德军、刘燕 | 合格 | |
129 | 曹庙镇曹庙村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 豆德军、刘燕 | 合格 | |
130 | 曹庙镇元圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 豆德军、刘燕 | 合格 | |
131 | 霍邱王保中诊所 | 日常检查 | 2023.3.22 | 豆德军、刘燕 | 合格 | |
132 | 霍邱程锡宝诊所 | 日常检查 | 2023.3.22 | 彭德峰、祖明慧 | 合格 | |
133 | 众兴集镇塘坊村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 彭德峰、祖明慧 | 合格 | |
134 | 众兴集镇西皋村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 彭德峰、祖明慧 | 合格 | |
135 | 众兴集镇赵河沿村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 彭德峰、祖明慧 | 合格 | |
136 | 众兴集镇众兴村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 彭德峰、祖明慧 | 合格 | |
137 | 霍邱县夏店镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.6 | 张炯,孙永明 | 合格 | |
138 | 霍邱县夏店镇夏店村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.6 | 张炯,孙永明 | 合格 | |
139 | 霍邱县夏店镇砖井村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.8 | 张炯,孙永明 | 发现有超过有效期的药品和过期医疗器械 | 立案 |
140 | 霍邱县岔路镇元圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.8 | 张炯,胡文保 | 发现有超过有效期的药品和过期医疗器械 | 立案 |
141 | 霍邱县岔路镇共同村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.13 | 张炯,胡文保 | 合格 | |
142 | 霍邱县岔路镇莲花寺村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.13 | 张炯,胡文保 | 合格 | |
143 | 霍邱县岔路镇天堂村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 张炯,胡文保 | 合格 | |
144 | 霍邱经济开发区吴集村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 刘保亮,王智源 | 合格 | |
145 | 霍邱经济开发区马圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 刘保亮,王智源 | 合格 | |
146 | 霍邱县高塘镇渠东村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 刘保亮,王智源 | 合格 | |
147 | 霍邱县高塘镇粉坊村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 刘保亮,王智源 | 合格 | |
148 | 霍邱经济开发区环山村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.27 | 刘保亮,王智源 | 合格 | |
149 | 霍邱县高塘镇朱老庄村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.27 | 刘保亮,王智源 | 合格 | |
150 | 霍邱县高塘镇八里店村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.27 | 刘保亮,王智源 | 合格 | |
151 | 霍邱县扈胡镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.3.16 | 王红、丁士宏 | 合格 | |
152 | 霍邱县扈胡镇粉坊村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 王红、丁士宏 | 合格 | |
153 | 霍邱县扈胡镇花园村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 王红、丁士宏 | 合格 | |
154 | 霍邱县扈胡镇新春村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 王红、丁士宏 | 合格 | |
155 | 霍邱县扈胡镇棠梨村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 王红、丁士宏 | 合格 | |
156 | 冯井镇蝎子山村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.1 | 张士保,王璐 | 合格 | |
157 | 冯井镇中军楼村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.13 | 张士保,王璐 | 合格 | |
158 | 临水镇司圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.22 | 张士保,王璐 | 合格 | |
159 | 临水镇李集村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.27 | 张士保,王璐 | 合格 | |
160 | 霍邱朱成军诊所 | 日常检查 | 2023.3.11 | 冯春光、金华 | 合格 | |
161 | 霍邱张志日诊所 | 日常检查 | 2023.3.11 | 冯春光、金华 | 合格 | |
162 | 霍邱成明疼痛门诊部 | 日常检查 | 2023.3.16 | 刘文武、罗峰 | 合格 | |
163 | 霍邱丁国江诊所 | 日常检查 | 2023.3.16 | 冯春光、金华 | 合格 | |
164 | 霍邱县城关镇文昌社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.18 | 冯春光、金华 | 合格 | |
165 | 霍邱县城关镇东坛社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.18 | 刘文武、罗峰 | 合格 | |
166 | 霍邱曼尼医疗美容门诊 | 日常检查 | 2023.3.9 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
167 | 霍邱县妇幼保健计划生育服务中心 | 日常检查 | 2023.3.9 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
168 | 霍邱双湖老年护理医院 | 日常检查 | 2023.3.9 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
169 | 霍邱吴彦堃诊所 | 日常检查 | 2023.3.9 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
170 | 霍邱汪运涛中西医结合诊所 | 日常检查 | 2023.3.16 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
171 | 霍邱县城关镇松滋社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.16 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
172 | 霍邱李著阳诊所 | 日常检查 | 2023.3.16 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
173 | 霍邱县城关镇玉泉社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.16 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
174 | 霍邱张仁宏诊所 | 日常检查 | 2023.3.16 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
175 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张孟,周本军,温德魏 | 合格 | |
176 | 霍邱县范桥镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张孟,周本军,温德魏 | 合格 | |
177 | 霍邱县王截流乡卫生院 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张孟,周本军,温德魏 | 合格 | |
178 | 霍邱县范桥镇双元村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张孟,周本军,温德魏 | 合格 | |
179 | 霍邱县范桥镇老楼村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张孟,周本军,温德魏 | 合格 | |
180 | 霍邱县周集镇园艺村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 张孟,周本军,温德魏 | 合格 | |
181 | 霍邱县周集镇薛集村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 张孟,周本军,温德魏 | 合格 | |
182 | 霍邱县吴家岗村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.8 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
183 | 霍邱县姜嘴村卫生室、 | 日常检查 | 2023.3.8 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
184 | 霍邱县双岗村卫生室、 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
185 | 霍邱县胡埠村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
186 | 霍邱县黄冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
187 | 霍邱县胡郢村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.14 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
188 | 霍邱县大树村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
189 | 霍邱县孟集村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 张磊、陶维勇 | 合格 | |
190 | 霍邱黄知青中医诊所 | 日常检查 | 2023.3.10 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
191 | 霍邱韩晓军口腔诊所 | 日常检查 | 2023.3.10 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
192 | 霍邱县马店镇金田村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.10 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
193 | 霍邱县马店镇茶庵村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.10 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
194 | 霍邱赵家磊诊所 | 日常检查 | 2023.3.20 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
195 | 霍邱县龙潭镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.20 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
196 | 霍邱何军光中医诊所 | 日常检查 | 2023.3.20 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
197 | 霍邱县龙潭镇龙潭村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
198 | 霍邱县花园镇圆觉寺村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.10 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
199 | 霍邱县花园镇花园村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.10 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
200 | 霍邱县花园镇天竹村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.10 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
201 | 霍邱县花园镇合立庙村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.10 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
202 | 霍邱县彭塔镇赵圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.21 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
203 | 霍邱县彭塔镇顺河村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.21 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
204 | 霍邱县彭塔镇金古堆村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.21 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
205 | 霍邱县彭塔镇松台村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.21 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
206 | 霍邱德海诊所 | 日常检查 | 2023.3.21 | 余继田、冯卫 | 合格 | |
207 | 舒城县城关镇梵坛村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.9 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
208 | 舒城县城关镇高塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.9 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
209 | 舒城县城关镇孔集村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.9 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
210 | 舒城县城关镇七里村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
211 | 舒城县城关镇太平村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
212 | 舒城县城关镇舒玉村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
213 | 舒城县城关镇七星村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
214 | 舒城县城关镇太平村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.16 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
215 | 舒城县城关镇凤池苑社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.20 | 马跃武 、江珊珊 | 合格 | |
216 | 舒城县城关镇盛庄村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 姚志刚、胡宇飞 | 合格 | |
217 | 舒城县城关镇舒丰村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.20 | 姚志刚 、胡宇飞 | 合格 | |
218 | 舒城县城关镇飞霞口腔卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.20 | 罗红兵、朱丽 | 合格 | |
219 | 王永稳全科诊所 | 日常检查 | 2023.3.27 | 马跃武、江珊珊 | 合格 | |
220 | 舒城县城关镇舒勤村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.27 | 李然、江珊珊 | 合格 | |
221 | 舒城县城关镇付圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.27 | 李然、江珊珊 | 合格 | |
222 | 舒城县城关镇下河村卫生室 | 日常检查 | 2023.3.27 | 李然、江珊珊 | 合格 | |
223 | 舒城县城关镇飞霞社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.27 | 罗红兵 、朱丽 | 合格 | |
224 | 舒城县城关镇龙津桥社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.3.27 | 马跃武、江珊珊 | 合格 | |
225 | 舒城县杭埠镇龙安村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.22 | 黄学涛、任杰 | 合格 | |
226 | 舒城县杭埠镇朱流圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.22 | 黄学涛、任杰 | 合格 | |
227 | 舒城县庐镇乡江山村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.07 | 董勇、张胜 | 合格 | |
228 | 舒城县庐镇乡安菜村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.07 | 董勇、张胜 | 合格 | |
229 | 舒城县庐镇乡黄柏村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.07 | 董勇、张胜 | 合格 | |
230 | 舒城县庐镇乡小街村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.07 | 董勇、张胜 | 合格 | |
231 | 舒城县河棚镇占冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.03.17 | 王豪、张胜 | 合格 | |
