山东省潍坊市市场监督管理局抽查12批次建筑用绝缘电工套管产品均合格
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年1月10日,山东省潍坊市市场监督管理局网站发布2022年第二批建筑用绝缘电工套管产品质量市级监督抽查结果。
2022年6月至9月,潍坊市市场监督管理局组织开展了第二批产品质量市级监督抽查。本次共抽查了全市7家企业的12批次建筑用绝缘电工套管产品。其中,生产领域7家企业12批次产品。抽查产品检验全部合格。
本次抽查依据《JG/T3050-1998建筑用绝缘电工套管及配件》等标准的要求,对产品的抗压性能、冲击性能、弯曲性能、电器性能、耐热性能、阻燃性能等项目进行了检验。
2022年第二批建筑用绝缘电工套管产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市美德新材料科技有限公司 | 91370783MA3TK6QC8L | 寿光市 | 小型 | 图文商标 | 寿光市美德新材料科技有限公司 | GY·305-25 | 2022.02 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
2 | 建筑用绝缘电工套管 | 潍坊鑫通塑业有限公司 | 91370700793939199P | 滨海区 | 小型 | 双通 | 潍坊鑫通塑业有限公司 | GY·305-20 | 2022.03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
3 | 建筑用绝缘电工套管 | 潍坊鑫通塑业有限公司 | 91370700793939199P | 滨海区 | 小型 | 双通 | 潍坊鑫通塑业有限公司 | GY·405-16 | 2022.03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
4 | 建筑用绝缘电工套管 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | 91370702266826002K | 潍城区 | 中型 | 天汇 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | GY·305-25 | 2021.08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
5 | 建筑用绝缘电工套管 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | 91370702266826002K | 潍城区 | 中型 | 天汇 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | GY·305-20 | 2022.06 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
6 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市冠龙塑料制品厂 | 92370783MA3D3HXC5N | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市冠龙塑料制品厂 | GY·205-20 | 2021.11 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
7 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市冠龙塑料制品厂 | 92370783MA3D3HXC5N | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市冠龙塑料制品厂 | GY·305-16 | 2021.11 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
8 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市永安塑料厂 | 92370783MA3FAYC50Q | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市永安塑料厂 | GY·305-20 | 2021.1 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
9 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市永安塑料厂 | 92370783MA3FAYC50Q | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市永安塑料厂 | GY·205-16 | 2021.1 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
10 | 建筑用绝缘电工套管 | 昌邑市奎聚街办本营塑料厂 | 92370786MA3FWJU38L | 昌邑市 | 小型 | / | 昌邑市奎聚街办本营塑料厂 | GY·205-16 | 2022.05 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
11 | 建筑用绝缘电工套管 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 91370786798674740D | 昌邑市 | 小型 | 派康 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | GY·405-25 | 2022.05 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
12 | 建筑用绝缘电工套管 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 91370786798674740D | 昌邑市 | 小型 | 派康 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | GY·305-20 | 2021.07 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-12 19:25
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-12 19:25
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51