北京市密云区抽检炒货食品及坚果制品12批次 全部合格-全球时快讯
(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,北京市密云区市场监管局发布2022年第9期食品安全监督抽检信息。本期抽检炒货食品及坚果制品12批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC22110118004744869 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京密云区河南寨镇提辖庄村 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京 | 瓜子 | 计量销售 | 2022/12/11 | 炒货食品及坚果制品 | / |
2 | DC22110118004744870 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京密云区河南寨镇提辖庄村 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京 | 瓜子 | 计量销售 | 2022/11/22 | 炒货食品及坚果制品 | / |
3 | DC22110118004744871 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京密云区河南寨镇提辖庄村 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京 | 瓜子 | 计量销售 | 2022/11/29 | 炒货食品及坚果制品 | / |
4 | DC22110118004744872 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京密云区河南寨镇提辖庄村 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京 | 瓜子 | 计量销售 | 2022/11/1 | 炒货食品及坚果制品 | / |
5 | DC22110118004744873 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京密云区河南寨镇提辖庄村 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京 | 瓜子 | 计量销售 | 2022/11/10 | 炒货食品及坚果制品 | / |
6 | DC22110118004744874 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京密云区河南寨镇提辖庄村 | 北京市提辖庄益锋炒制品加工部 | 北京 | 瓜子 | 计量销售 | 2022/11/17 | 炒货食品及坚果制品 | / |
7 | DC22110118004745092 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村西8号 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 300g/袋 | 2022/12/3 | 炒货食品及坚果制品 | / |
8 | DC22110118004745093 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村西8号 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京 | 鱼皮花生 | 300g/袋 | 2022/12/9 | 炒货食品及坚果制品 | / |
9 | DC22110118004745094 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村西8号 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京 | 鱼皮花生 | 300g/袋 | 2022/12/12 | 炒货食品及坚果制品 | / |
10 | DC22110118004745095 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村西8号 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京 | 鱼皮花生 | 300g/袋 | 2022/12/13 | 炒货食品及坚果制品 | / |
11 | DC22110118004745096 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村西8号 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京 | 鱼皮花生 | 300g/袋 | 2022/12/14 | 炒货食品及坚果制品 | / |
12 | DC22110118004745097 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村西8号 | 豆果乐园(北京)食品有限公司 | 北京 | 鱼皮花生 | 300g/袋 | 2022/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | / |
关键词:
来源:中国质量报
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-01-30 17:33
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-01-30 17:33
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51