江西省新余市市场监督管理局发布2023年第16期食品安全监督抽检信息
中国质量新闻网讯 2023年8月30日,江西省新余市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第16期)。本次抽检信息涉及101批次样品,合格98批次,不合格3批次。
新余市市场监督管理局表示,不合格食品已依法予以控制,已对不合格食品开展核查处置。特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
食用农产品监督抽检不合格食品信息 【资料图】 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 江西裕康配送有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路以南(水果批发市场)2幢 | 山药 | / | / | 2023-07-10 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.53mg/kg||0.3mg/kg | / |
2 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 小白菜 | / | / | 2023-07-10 | 氟虫腈||0.26mg/kg||0.02mg/kg | / |
3 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 萝卜 | / | / | 2023-07-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.026mg/kg||0.01mg/kg | / |
食用农产品监督抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 备注 |
1 | 湘佳牧业 | 湖南石门县 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 湘佳黄油土鸡 | / | / | 2023-07-22 | / |
2 | 湘佳牧业 | 湖南石门县 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 湘佳麻母鸡 | / | / | 2023-07-22 | / |
3 | 巢湖市振康禽业食品有限责任公司 | 安徽省合肥市巢湖市坊集居委会 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 土香鸡 | / | / | 2023-07-17 | / |
4 | / | / | 新余高新区海之润百货超市 | 江西省新余市高新开发区虎跃路圣地亚哥4601号 | 琵琶腿(鸡肉) | / | / | 2023-07-24 | / |
5 | 巢湖市振康禽业食品有限责任公司 | 安徽省合肥市巢湖市坊集居委会 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 白鸭 | / | / | 2023-07-17 | / |
6 | 湘佳牧业 | 湖南石门县 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 湘佳洞庭番鸭 | / | / | 2023-07-22 | / |
7 | 湘佳牧业 | 湖南石门县 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 湘佳仔水鸭 | / | / | 2023-07-22 | / |
8 | 巢湖市振康禽业食品有限责任公司 | 安徽省合肥市巢湖市坊集居委会 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 乌骨鸡 | / | / | 2023-07-17 | / |
9 | / | / | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 草鱼 | / | / | 2023-07-24 | / |
10 | 巢湖市振康禽业食品有限责任公司 | 安徽省合肥市巢湖市坊集居委会 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 妃子凤鸡 | / | / | 2023-07-17 | / |
11 | 湘佳牧业 | 湖南石门县 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 湘佳青脚母鸡 | / | / | 2023-07-22 | / |
12 | 湘佳牧业 | 湖南石门县 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 鲜鸡鸡肫 | / | / | 2023-07-22 | / |
13 | 湘佳牧业 | 湖南石门县 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 湘佳鲜鸡胸肉 | / | / | 2023-07-22 | / |
14 | / | / | 新余高新区海之润百货超市 | 江西省新余市高新开发区虎跃路圣地亚哥4601号 | 鸭边腿 | / | / | 2023-07-24 | / |
15 | 新余绿园肉类食品有限公司 | 江西省新余市渝水区珠珊板桥工业园 | 新余高新区海之润百货超市 | 江西省新余市高新开发区虎跃路圣地亚哥4601号 | 前腿肉(猪肉) | / | / | 2023-07-25 | / |
16 | / | / | 新余高新区海之润百货超市 | 江西省新余市高新开发区虎跃路圣地亚哥4601号 | 鸡翅根 | / | / | 2023-07-24 | / |
17 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 胡萝卜 | / | / | 2023-06-12 | / |
18 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 贡梨 | / | / | 2023-06-12 | / |
19 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 土豆 | / | / | 2023-06-12 | / |
20 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 茎用莴苣 | / | / | 2023-06-12 | / |
21 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 西红柿 | / | / | 2023-06-12 | / |
22 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 结球甘蓝 | / | / | 2023-06-12 | / |
23 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 毛桃 | / | / | 2023-06-12 | / |
24 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 线茄 | / | / | 2023-06-12 | / |
25 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 苦瓜 | / | / | 2023-06-12 | / |
26 | / | / | 渝水区赣西大道佳豪鲜生超市 | 江西省新余市渝水区赣西大道566金地绿景水岸会所商务楼-102号 | 黄瓜 | / | / | 2023-06-12 | / |
27 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 螺线椒 | / | / | 2023-06-13 | / |
28 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 胡萝卜 | / | / | 2023-06-13 | / |
29 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 青椒 | / | / | 2023-06-13 | / |
30 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 黄瓜 | / | / | 2023-06-13 | / |
31 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 线茄 | / | / | 2023-06-13 | / |
32 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 白萝卜 | / | / | 2023-06-13 | / |
33 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 珍珠苦瓜 | / | / | 2023-06-13 | / |
34 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 黄心土豆 | / | / | 2023-06-13 | / |
35 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 姜 | / | / | 2023-06-13 | / |
36 | / | / | 仙女湖区世纪华连超市店 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红商贸物流中心C18栋 | 桃 | / | / | 2023-06-09 | / |
37 | / | / | 仙女湖区世纪华连超市店 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红商贸物流中心C18栋 | 胡萝卜 | / | / | 2023-06-13 | / |
38 | / | / | 新余市文涛商贸有限公司 | 江西省新余市高新开发区龙潭洲路城东商贸城一、二层 | 西红柿 | / | / | 2023-06-13 | / |
39 | / | / | 仙女湖区世纪华连超市店 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红商贸物流中心C18栋 | 贡梨 | / | / | 2023-06-09 | / |
40 | / | / | 仙女湖区世纪华连超市店 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红商贸物流中心C18栋 | 土豆 | / | / | 2023-06-13 | / |
41 | / | / | 仙女湖区世纪华连超市店 | 江西省新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红商贸物流中心C18栋 | 苹果 | / | / | 2023-06-09 | / |
42 | / | / | 江西裕康配送有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路以南(水果批发市场)2幢 | 西红柿 | / | / | 2023-07-10 | / |
43 | / | / | 江西裕康配送有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路以南(水果批发市场)2幢 | 丝瓜 | / | / | 2023-07-10 | / |
44 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 油麦菜 | / | / | 2023-07-11 | / |
45 | / | / | 江西裕康配送有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路以南(水果批发市场)2幢 | 土豆 | / | / | 2023-07-10 | / |
46 | / | / | 江西裕康配送有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路以南(水果批发市场)2幢 | 螺丝椒 | / | / | 2023-07-10 | / |
47 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 萝卜 | / | / | 2023-07-10 | / |
48 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 胡萝卜 | / | / | 2023-07-10 | / |
49 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 芹菜 | / | / | 2023-07-11 | / |
50 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 茄子 | / | / | 2023-07-10 | / |
51 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 土豆 | / | / | 2023-07-10 | / |
52 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 黄瓜 | / | / | 2023-07-10 | / |
53 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 上海青 | / | / | 2023-07-10 | / |
54 | / | / | 新余素源生态农业科技有限公司 | 江西省新余市高新开发区青年路1号1栋B新余市果蔬批发市场第35、36号店面 | 西红柿 | / | / | 2023-07-10 | / |
55 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 西红柿 | / | / | 2023-07-12 | / |
56 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 普通白菜 | / | / | 2023-07-12 | / |
57 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 胡萝卜 | / | / | 2023-07-12 | / |
58 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 土豆 | / | / | 2023-07-12 | / |
59 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 芋头 | / | / | 2023-07-12 | / |
60 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 苦瓜 | / | / | 2023-07-12 | / |
61 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 茄子 | / | / | 2023-07-12 | / |
62 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 黄瓜 | / | / | 2023-07-12 | / |
63 | / | / | 渝水区杨小兰蔬菜店 | 新余市渝水区城南农贸市场 | 山药 | / | / | 2023-07-12 | / |
64 | / | / | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 薄皮椒 | / | / | 2023-07-24 | / |
65 | / | / | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 乐颐西红柿 | / | / | 2023-07-24 | / |
66 | / | / | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 江西省新余市渝水区站前西路延伸段优质农产品批发市场二期四栋 | 红椒 | / | / | 2023-07-24 | / |
67 | / | / | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 江西省新余市渝水区站前西路延伸段优质农产品批发市场二期四栋 | 鸡蛋 | / | / | 2023-07-24 | / |
68 | / | / | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 江西省新余市渝水区站前西路延伸段优质农产品批发市场二期四栋 | 土豆 | / | / | 2023-07-24 | / |
69 | / | / | 新余高新区海之润百货超市 | 江西省新余市高新开发区虎跃路圣地亚哥4601号 | 大红西红柿 | / | / | 2023-07-24 | / |
70 | / | / | 新余高新区小庆蔬菜批发部 | 新余市高新开发区城北青年路以南水果批发市场5楼1-w67,2-w67 | 红椒 | / | / | 2023-07-25 | / |
71 | / | / | 新余高新区小庆蔬菜批发部 | 新余市高新开发区城北青年路以南水果批发市场5楼1-w67,2-w67 | 西红柿 | / | / | 2023-07-25 | / |
72 | / | / | 新余市果蔬批发市场林志勇 | 新余市高新开发区新余市果蔬市场21号商铺 | 西红柿 | / | / | 2023-07-25 | / |
73 | / | / | 新余高新区龚小荣蔬菜批发部 | 新余市高新开发区新余市果蔬批发市场第69号店面 | 土豆 | / | / | 2023-07-25 | / |
74 | / | / | 新余高新区老三蔬菜销售部 | 新余市高新开发区果蔬批发市场13、14号店面 | 土豆 | / | / | 2023-07-25 | / |
75 | / | / | 新余市果蔬批发市场林志勇 | 新余市高新开发区新余市果蔬市场21号商铺 | 线椒 | / | / | 2023-07-25 | / |
76 | / | / | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 西红柿(粉) | / | / | 2023-07-24 | / |
77 | / | / | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西省新余市渝水区北湖西路158号 | 精品西红柿(份) | / | / | 2023-07-24 | / |
78 | / | / | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 江西省新余市渝水区站前西路延伸段优质农产品批发市场二期四栋 | 本地红椒 | / | / | 2023-07-24 | / |
79 | / | / | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 江西省新余市渝水区站前西路延伸段优质农产品批发市场二期四栋 | 线青椒 | / | / | 2023-07-24 | / |
80 | / | / | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 江西省新余市渝水区站前西路延伸段优质农产品批发市场二期四栋 | 森凤土鸡蛋 | / | / | 2023-07-24 | / |
81 | / | / | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 江西省新余市渝水区站前西路延伸段优质农产品批发市场二期四栋 | 本地青椒 | / | / | 2023-07-24 | / |
82 | / | / | 新余市果蔬批发市场钱六芽 | 水果批发市场7、8号 | 红辣椒 | / | / | 2023-07-26 | / |
83 | / | / | 新余高新区何火平蔬菜批发部 | 高新开发区新欣大道以西新余市果蔬批发市场第92号店面 | 西红柿 | / | / | 2023-07-26 | / |
84 | / | / | 新余市果蔬批发市场钱六芽 | 水果批发市场7、8号 | 青辣椒 | / | / | 2023-07-26 | / |
85 | / | / | 新余高新区海之润百货超市 | 江西省新余市高新开发区虎跃路圣地亚哥4601号 | 土豆 | / | / | 2023-07-24 | / |
86 | / | / | 新余高新区小庆蔬菜批发部 | 新余市高新开发区城北青年路以南水果批发市场5楼1-w67,2-w67 | 土豆 | / | / | 2023-07-25 | / |
87 | / | / | 新余高新区龚小荣蔬菜批发部 | 新余市高新开发区新余市果蔬批发市场第69号店面 | 西红柿 | / | / | 2023-07-25 | / |
88 | / | / | 新余高新区老三蔬菜销售部 | 新余市高新开发区果蔬批发市场13、14号店面 | 西红柿 | / | / | 2023-07-25 | / |
89 | / | / | 新余市果蔬批发市场林志勇 | 新余市高新开发区新余市果蔬市场21号商铺 | 土豆 | / | / | 2023-07-25 | / |
90 | / | / | 新余高新区梓鑫蔬菜批发部 | 高新开发区新欣大道以西新余市果蔬批发市场第72号店面 | 西红柿 | / | / | 2023-07-26 | / |
91 | / | / | 新余高新区梓鑫蔬菜批发部 | 高新开发区新欣大道以西新余市果蔬批发市场第72号店面 | 土豆 | / | / | 2023-07-26 | / |
92 | / | / | 新余高新区何火平蔬菜批发部 | 高新开发区新欣大道以西新余市果蔬批发市场第92号店面 | 土豆 | / | / | 2023-07-26 | / |
93 | / | / | 新余高新区正生蔬菜批发部 | 新余市高新开发区新欣大道以西新余市果蔬批发市场第96号店面 | 土豆 | / | / | 2023-07-26 | / |
94 | / | / | 新余市果蔬批发市场钱六芽 | 水果批发市场7、8号 | 土豆 | / | / | 2023-07-26 | / |
95 | / | / | 新余高新区小华果蔬批发部 | 新余市高新开发区章村果蔬批发市场13、14、15号 | 红辣椒 | / | / | 2023-07-26 | / |
96 | / | / | 新余高新区小华果蔬批发部 | 新余市高新开发区章村果蔬批发市场13、14、15号 | 土豆 | / | / | 2023-07-26 | / |
97 | / | / | 新余高新区老钱蔬菜批发部 | 新余市高新开发区樟村果蔬批发市场3、4号 | 螺丝椒 | / | / | 2023-07-26 | / |
98 | / | / | 新余高新区老钱蔬菜批发部 | 新余市高新开发区樟村果蔬批发市场3、4号 | 土豆 | / | / | 2023-07-26 | / |
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
综合排行榜
-
2023-08-31 18:44
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51
综合热门推荐
-
2023-08-31 18:44
-
2019-12-13 14:01
-
2019-12-13 13:09
-
2020-02-05 23:40
-
2020-02-05 23:51